| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↑ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API3 SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -26.01% | 147.98 | 64 | 20 | long | ||||
| 2 | OP DON_SECURE | l2 | donchian | -18.38% | 163.24 | 25 | 20 | out | ||||
| 3 | UNI DON_SECURE | defi | donchian | -8.75% | 182.51 | 16 | 16 | out | ||||
| 4 | ONDO ST_AGGR | rwa | supertrend | -8.03% | 183.94 | 21 | 20 | short | ||||
| 5 | ARB DON_SECURE | l2 | donchian | -6.77% | 186.47 | 19 | 19 | out | ||||
| 6 | SUI LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -3.78% | 192.45 | 9 | 9 | out | ||||
| 7 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.20% | 197.60 | 27 | 27 | long | ||||
| 8 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 9 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 10 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 11 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 12 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 13 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 14 | SPARTA GALYS | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 19 | 19 | active | ||||
| 15 | SPARTA HOPLAX | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 19 | 19 | active | ||||
| 16 | SPARTA HAGINIKOS | ia | phalange | +0.22% | 200.43 | 43 | 43 | active | ||||
| 17 | SPARTA HOPLINIKOS | ia | phalange | +0.22% | 200.43 | 43 | 43 | active | ||||
| 18 | SPARTA PISTADAS | meme | phalange | +0.91% | 201.82 | 6 | 6 | active | ||||
| 19 | SPARTA SOTHONDAS | meme | phalange | +0.91% | 201.82 | 6 | 6 | active | ||||
| 20 | POL ST_SECURE | l2 | supertrend | +1.60% | 203.20 | 24 | 20 | short | ||||
| 21 | SPARTA KUONADAS | meme | phalange | +1.67% | 203.34 | 22 | 22 | active | ||||
| 22 | SPARTA MARIX | meme | phalange | +1.67% | 203.34 | 22 | 22 | active | ||||
| 23 | SPARTA ELAFDAMOS | meme | phalange | +2.41% | 204.81 | 23 | 23 | active | ||||
| 24 | SPARTA FLOGIDAS | meme | phalange | +2.41% | 204.81 | 23 | 23 | active | ||||
| 25 | SPARTA PETRONDAS | meme | phalange | +2.70% | 205.40 | 20 | 20 | active | ||||
| 26 | SPARTA SOTHEDOROS | meme | phalange | +2.70% | 205.40 | 20 | 20 | active | ||||
| 27 | SPARTA HELIX | meme | phalange | +4.16% | 208.31 | 23 | 23 | active | ||||
| 28 | SPARTA HYLOKRATES | meme | phalange | +4.16% | 208.31 | 23 | 23 | active | ||||
| 29 | NEAR ST_MIDDLE | ia | supertrend | +28.94% | 257.88 | 29 | 20 | long | ||||
| 30 | NEAR ST_AGGR | ia | supertrend | +32.18% | 264.36 | 26 | 20 | long | ||||
| 31 | WLD ST_SECURE | ia | supertrend | +79.59% | 359.18 | 34 | 20 | long | ||||
| 32 | WLD ST_MIDDLE | ia | supertrend | +83.09% | 366.17 | 29 | 20 | long | ||||
| 33 | WLD ST_AGGR | ia | supertrend | +87.12% | 374.24 | 27 | 20 | long |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.