| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE SCALP_AGGR | meme | scalping | +111.24% | 422.47 | 162 | 20 | out | ||||
| 2 | ARB ST_MIDDLE | l2 | supertrend | +31.58% | 263.16 | 23 | 20 | short | ||||
| 3 | PEPE VWAP_AGGR | meme | vwap | +20.05% | 240.10 | 18 | 18 | out | ||||
| 4 | NEAR ST_SECURE | ia | supertrend | +19.78% | 239.56 | 36 | 20 | long | ||||
| 5 | SHIB SCALP_AGGR | meme | scalping | +17.20% | 234.40 | 260 | 20 | long | ||||
| 6 | SOL SECURE | l1 | ma | +15.46% | 230.91 | 24 | 20 | short | ||||
| 7 | DOGE ST_SECURE | meme | supertrend | +13.97% | 227.93 | 21 | 20 | short | ||||
| 8 | DOGE ST_MIDDLE | meme | supertrend | +13.93% | 227.85 | 20 | 20 | short | ||||
| 9 | SHIB VWAP_MIDDLE | meme | vwap | +12.98% | 225.96 | 21 | 20 | out | ||||
| 10 | FET RAND_SECURE | ia | random | +10.92% | 221.84 | 77 | 20 | long | ||||
| 11 | POL ST_MIDDLE | l2 | supertrend | +9.31% | 218.62 | 20 | 20 | short | ||||
| 12 | BTC ST_MIDDLE | baseline | supertrend | +8.85% | 217.69 | 17 | 17 | short | ||||
| 13 | SHIB VWAP_AGGR | meme | vwap | +8.55% | 217.09 | 26 | 20 | out | ||||
| 14 | POL ST_AGGR | l2 | supertrend | +8.53% | 217.06 | 19 | 19 | short | ||||
| 15 | BTC ST_SECURE | baseline | supertrend | +5.84% | 211.68 | 18 | 18 | short | ||||
| 16 | BTC ST_AGGR | baseline | supertrend | +5.40% | 210.79 | 18 | 18 | short | ||||
| 17 | NEAR CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | +4.87% | 209.74 | 11 | 11 | long | ||||
| 18 | WLD DON_SECURE | ia | donchian | +4.45% | 208.90 | 5 | 5 | out | ||||
| 19 | TIA MIDDLE | ia | ma | +4.41% | 208.81 | 55 | 20 | out | ||||
| 20 | ETH VWAP_SECURE | baseline | vwap | +3.58% | 207.15 | 7 | 7 | out | ||||
| 21 | SOL VWAP_AGGR | l1 | vwap | +3.54% | 207.07 | 9 | 9 | out | ||||
| 22 | ETH VWAP_MIDDLE | baseline | vwap | +3.17% | 206.34 | 7 | 7 | out | ||||
| 23 | AAVE VWAP_MIDDLE | defi | vwap | +3.13% | 206.25 | 13 | 13 | out | ||||
| 24 | SOL CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | +2.97% | 205.94 | 21 | 20 | long | ||||
| 25 | BTC MIDDLE | baseline | ma | +2.59% | 205.18 | 22 | 20 | long | ||||
| 26 | TIA VWAP_MIDDLE | ia | vwap | +2.07% | 204.14 | 5 | 5 | out | ||||
| 27 | BTC RAND_MIDDLE | baseline | random | +1.91% | 203.81 | 27 | 20 | short | ||||
| 28 | SOL RAND_MIDDLE | l1 | random | +1.77% | 203.53 | 32 | 20 | short | ||||
| 29 | POL RAND_SECURE | l2 | random | +1.56% | 203.11 | 33 | 20 | short | ||||
| 30 | NEAR MIDDLE | ia | ma | +1.45% | 202.90 | 68 | 20 | long | ||||
| 31 | CRV CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | +1.36% | 202.71 | 15 | 15 | out | ||||
| 32 | ETH SECURE | baseline | ma | +1.11% | 202.22 | 27 | 20 | short | ||||
| 33 | HELVETIA LATOBRIGA | veilleurs | horloge | +0.78% | 201.56 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 34 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.22% | 199.57 | 7 | 7 | flat | ||||
| 35 | SPARTA ALFOS | meme | phalange | -0.64% | 198.73 | 9 | 9 | active | ||||
| 36 | SPARTA BORKRATES | meme | phalange | -0.64% | 198.73 | 9 | 9 | active | ||||
| 37 | HELVETIA RHONENA | veilleurs | horloge | -0.85% | 198.30 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 38 | SPARTA HEOIDAS | meme | phalange | -1.48% | 197.04 | 12 | 12 | active | ||||
| 39 | SPARTA ISADAS | meme | phalange | -1.48% | 197.04 | 12 | 12 | active | ||||
| 40 | SPARTA ALFIDAS | meme | phalange | -1.70% | 196.60 | 30 | 30 | active | ||||
| 41 | SPARTA BORAX | meme | phalange | -1.70% | 196.60 | 30 | 30 | active | ||||
| 42 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -4.35% | 191.31 | 86 | 86 | flat | ||||
| 43 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -4.58% | 190.85 | 46 | 46 | long |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.