| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLMAC | dynasties | janus_v1 | +0.45% | 100.45 | 17 | 17 | active | ||||
| 2 | HELVETIA AMBIANOS | veilleurs | horloge | -0.06% | 199.87 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 3 | UNI BOL_MIDDLE | defi | bollinger | -0.08% | 199.84 | 5 | 5 | out | ||||
| 4 | HELVETIA RHENOS | veilleurs | horloge | -0.08% | 199.83 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 5 | HELVETIA RHONENA | veilleurs | horloge | -0.14% | 199.73 | 15 | 15 | dormant | ||||
| 6 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.17% | 199.65 | 5 | 5 | flat | ||||
| 7 | HELVETIA NEUCHATLOS | veilleurs | horloge | -0.18% | 199.63 | 10 | 10 | dormant | ||||
| 8 | SPARTA HELIEUS | defi | phalange | -0.20% | 199.59 | 105 | 100 | active | ||||
| 9 | SPARTA HYLIDAS | defi | phalange | -0.20% | 199.59 | 105 | 100 | active | ||||
| 10 | HELVETIA VALUSIA | veilleurs | horloge | -0.21% | 199.58 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 11 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.26% | 199.48 | 11 | 11 | flat | ||||
| 12 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.27% | 199.47 | 8 | 8 | flat | ||||
| 13 | SPARTA DOXDOROS | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 14 | SPARTA EUBOR | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 15 | HELVETIA TIGURANOS | veilleurs | horloge | -0.29% | 199.42 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 16 | HELVETIA VELLAUNA | veilleurs | horloge | -0.33% | 199.34 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 17 | SPARTA ALFEKRATES | meme | phalange | -0.33% | 199.34 | 71 | 71 | active | ||||
| 18 | SPARTA BORADAS | meme | phalange | -0.33% | 199.34 | 71 | 71 | active | ||||
| 19 | HELVETIA SALIENA | veilleurs | horloge | -0.34% | 199.32 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 20 | SPARTA EUBIDAS | oracles | phalange | -0.34% | 199.31 | 66 | 66 | active | ||||
| 21 | SPARTA FRONADAS | oracles | phalange | -0.34% | 199.31 | 66 | 66 | active | ||||
| 22 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.36% | 199.29 | 9 | 9 | flat | ||||
| 23 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.36% | 199.27 | 5 | 5 | flat | ||||
| 24 | SPARTA ARKTONDAS | oracles | phalange | -0.37% | 199.26 | 66 | 66 | active | ||||
| 25 | SPARTA DORYKGENES | oracles | phalange | -0.37% | 199.26 | 66 | 66 | active | ||||
| 26 | HELVETIA VERBIGENOS | veilleurs | horloge | -0.38% | 199.25 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 27 | HELVETIA LATOBRIGA | veilleurs | horloge | -0.39% | 199.23 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 28 | HELVETIA DIVICOS | veilleurs | horloge | -0.39% | 199.21 | 5 | 5 | dormant | ||||
| 29 | HELVETIA JORATOS | veilleurs | horloge | -0.44% | 199.11 | 14 | 14 | dormant | ||||
| 30 | HELVETIA AMBRONOS | veilleurs | horloge | -0.46% | 199.07 | 6 | 6 | dormant | ||||
| 31 | HELVETIA SEDUNOS | veilleurs | horloge | -0.46% | 199.07 | 14 | 14 | active | ||||
| 32 | SPARTA ANEMDAMOS | l1 | phalange | -0.47% | 199.07 | 85 | 85 | active | ||||
| 33 | SPARTA BRASADAS | l1 | phalange | -0.47% | 199.07 | 85 | 85 | active | ||||
| 34 | SPARTA POLIOS | oracles | phalange | -0.49% | 199.02 | 65 | 65 | active | ||||
| 35 | SPARTA TAUROFRON | oracles | phalange | -0.49% | 199.02 | 65 | 65 | active | ||||
| 36 | SPARTA LAMPRONDAS | l2 | phalange | -0.53% | 198.93 | 95 | 95 | active | ||||
| 37 | SPARTA MNEMYS | l2 | phalange | -0.53% | 198.93 | 95 | 95 | active | ||||
| 38 | HELVETIA ALPINOS | veilleurs | horloge | -0.55% | 198.89 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 39 | SPARTA HEOILAOS | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 93 | 93 | active | ||||
| 40 | SPARTA KALADAS | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 93 | 93 | active | ||||
| 41 | SPARTA HEOIFRON | l1 | phalange | -0.57% | 198.86 | 80 | 80 | active | ||||
| 42 | SPARTA ISIDAS | l1 | phalange | -0.57% | 198.86 | 80 | 80 | active | ||||
| 43 | HELVETIA LUGONOS | veilleurs | horloge | -0.57% | 198.86 | 13 | 13 | active | ||||
| 44 | SPARTA KTONONDAS | defi | phalange | -0.58% | 198.83 | 92 | 92 | active | ||||
| 45 | SPARTA MACHIDAS | defi | phalange | -0.58% | 198.83 | 92 | 92 | active | ||||
| 46 | SPARTA HELIADAS | gaming | phalange | -0.59% | 198.82 | 79 | 79 | active | ||||
| 47 | SPARTA HYLAX | gaming | phalange | -0.59% | 198.82 | 79 | 79 | active | ||||
| 48 | SPARTA ELAFIDAS | l1 | phalange | -0.61% | 198.79 | 81 | 81 | active | ||||
| 49 | SPARTA FOSADAS | l1 | phalange | -0.61% | 198.79 | 81 | 81 | active | ||||
| 50 | SPARTA ELAFLAOS | l1 | phalange | -0.62% | 198.76 | 89 | 89 | active | ||||
| 51 | SPARTA FOSFILOS | l1 | phalange | -0.62% | 198.76 | 89 | 89 | active | ||||
| 52 | SPARTA LEONFILOS | oracles | phalange | -0.63% | 198.74 | 94 | 94 | active | ||||
| 53 | SPARTA NIKAX | oracles | phalange | -0.63% | 198.74 | 94 | 94 | active | ||||
| 54 | SPARTA KUONONDAS | l1 | phalange | -0.64% | 198.72 | 80 | 80 | active | ||||
| 55 | SPARTA MAROR | l1 | phalange | -0.64% | 198.72 | 80 | 80 | active | ||||
| 56 | SPARTA ELAFAX | meme | phalange | -0.65% | 198.70 | 74 | 74 | active | ||||
| 57 | SPARTA FLOGFON | meme | phalange | -0.65% | 198.70 | 74 | 74 | active | ||||
| 58 | SPARTA AETOKRATES | baseline | phalange | -0.66% | 198.69 | 75 | 75 | active | ||||
| 59 | SPARTA ASTRAX | baseline | phalange | -0.66% | 198.69 | 75 | 75 | active | ||||
| 60 | SPARTA POLIANDROS | l2 | phalange | -0.66% | 198.68 | 79 | 79 | active | ||||
| 61 | SPARTA TAURADAS | l2 | phalange | -0.66% | 198.68 | 79 | 79 | active | ||||
| 62 | HELVETIA TICINOS | veilleurs | horloge | -0.68% | 198.65 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 63 | SPARTA ANEMDOROS | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 94 | 94 | active | ||||
| 64 | SPARTA BRASONDAS | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 94 | 94 | active | ||||
| 65 | SPARTA PELAGONDAS | defi | phalange | -0.69% | 198.63 | 88 | 88 | active | ||||
| 66 | SPARTA SOFOGENES | defi | phalange | -0.69% | 198.63 | 88 | 88 | active | ||||
| 67 | SPARTA HELIOR | meme | phalange | -0.70% | 198.60 | 76 | 76 | active | ||||
| 68 | SPARTA HYLMACHOS | meme | phalange | -0.70% | 198.60 | 76 | 76 | active | ||||
| 69 | SPARTA PANTYS | gaming | phalange | -0.71% | 198.58 | 68 | 68 | active | ||||
| 70 | SPARTA SELENIX | gaming | phalange | -0.71% | 198.58 | 68 | 68 | active | ||||
| 71 | HELVETIA CINGETOS | veilleurs | horloge | -0.73% | 198.53 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 72 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.73% | 198.53 | 5 | 5 | short | ||||
| 73 | SPARTA HELIOFON | defi | phalange | -0.74% | 198.52 | 89 | 89 | active | ||||
| 74 | SPARTA HYLIX | defi | phalange | -0.74% | 198.52 | 89 | 89 | active | ||||
| 75 | SPARTA ANEMAX | l1 | phalange | -0.76% | 198.48 | 111 | 100 | active | ||||
| 76 | SPARTA BORLAOS | l1 | phalange | -0.76% | 198.48 | 111 | 100 | active | ||||
| 77 | SPARTA KTONFON | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 78 | 78 | active | ||||
| 78 | SPARTA KTONOR | defi | phalange | -0.76% | 198.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 79 | SPARTA MACHADAS | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 78 | 78 | active | ||||
| 80 | SPARTA MACHIX | defi | phalange | -0.76% | 198.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 81 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.78% | 198.45 | 21 | 21 | flat | ||||
| 82 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.78% | 198.45 | 16 | 16 | flat | ||||
| 83 | SPARTA POLIYS | oracles | phalange | -0.78% | 198.44 | 90 | 90 | active | ||||
| 84 | SPARTA TAURONDAS | oracles | phalange | -0.78% | 198.44 | 90 | 90 | active | ||||
| 85 | SPARTA DRYSOR | gaming | phalange | -0.80% | 198.41 | 95 | 95 | active | ||||
| 86 | SPARTA EUSYS | gaming | phalange | -0.80% | 198.41 | 95 | 95 | active | ||||
| 87 | SPARTA PELAGADAS | defi | phalange | -0.80% | 198.41 | 85 | 85 | active | ||||
| 88 | SPARTA SOFODAMOS | defi | phalange | -0.80% | 198.41 | 85 | 85 | active | ||||
| 89 | HELVETIA AREMOROS | veilleurs | horloge | -0.81% | 198.38 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 90 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.81% | 198.38 | 7 | 7 | flat | ||||
| 91 | SPARTA HESPEROR | rwa | phalange | -0.83% | 198.35 | 102 | 100 | active | ||||
| 92 | SPARTA KAPROKLES | rwa | phalange | -0.83% | 198.35 | 102 | 100 | active | ||||
| 93 | HELVETIA SUADULLA | veilleurs | horloge | -0.84% | 198.32 | 13 | 13 | dormant | ||||
| 94 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.84% | 198.31 | 9 | 9 | flat | ||||
| 95 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.87% | 198.26 | 10 | 10 | flat | ||||
| 96 | HELVETIA AVANTICA | veilleurs | horloge | -0.88% | 198.25 | 14 | 14 | dormant | ||||
| 97 | SPARTA DRYSADAS | gaming | phalange | -0.89% | 198.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 98 | SPARTA EUSKLES | gaming | phalange | -0.89% | 198.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 99 | SPARTA EUBADAS | oracles | phalange | -0.89% | 198.22 | 104 | 100 | active | ||||
| 100 | SPARTA FOSYS | oracles | phalange | -0.89% | 198.22 | 104 | 100 | active | ||||
| 101 | SPARTA LAMPRYS | l2 | phalange | -0.91% | 198.18 | 73 | 73 | active | ||||
| 102 | SPARTA NIKADAS | l2 | phalange | -0.91% | 198.18 | 73 | 73 | active | ||||
| 103 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.92% | 198.17 | 6 | 6 | flat | ||||
| 104 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 86 | 86 | active | ||||
| 105 | SPARTA DRYSYS | defi | phalange | -0.94% | 198.12 | 101 | 100 | active | ||||
| 106 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 86 | 86 | active | ||||
| 107 | SPARTA FAETHONFON | defi | phalange | -0.94% | 198.12 | 101 | 100 | active | ||||
| 108 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.94% | 198.11 | 75 | 75 | active | ||||
| 109 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.94% | 198.11 | 75 | 75 | active | ||||
| 110 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.95% | 198.10 | 111 | 100 | active | ||||
| 111 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.95% | 198.10 | 111 | 100 | active | ||||
| 112 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.95% | 198.09 | 81 | 81 | active | ||||
| 113 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.95% | 198.09 | 81 | 81 | active | ||||
| 114 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.97% | 198.06 | 9 | 9 | flat | ||||
| 115 | SPARTA DRAKOFILOS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 102 | 100 | active | ||||
| 116 | SPARTA ENYALON | l2 | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 117 | SPARTA EUSDAMOS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 102 | 100 | active | ||||
| 118 | SPARTA FOSONDAS | l2 | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 119 | SPARTA PARDFILOS | gaming | phalange | -0.97% | 198.05 | 63 | 63 | active | ||||
| 120 | SPARTA SELENONDAS | gaming | phalange | -0.97% | 198.05 | 63 | 63 | active | ||||
| 121 | SPARTA ELAFEUS | l1 | phalange | -0.98% | 198.03 | 104 | 100 | active | ||||
| 122 | SPARTA FLOGONDAS | l1 | phalange | -0.98% | 198.03 | 104 | 100 | active | ||||
| 123 | SPARTA HESPERADAS | oracles | phalange | -0.99% | 198.02 | 111 | 100 | active | ||||
| 124 | SPARTA KALONDAS | oracles | phalange | -0.99% | 198.02 | 111 | 100 | active | ||||
| 125 | SPARTA HAGINIKOS | ia | phalange | -1.00% | 198.00 | 124 | 100 | active | ||||
| 126 | SPARTA HOPLINIKOS | ia | phalange | -1.00% | 198.00 | 124 | 100 | active | ||||
| 127 | SPARTA KTONIDAS | defi | phalange | -1.00% | 198.00 | 86 | 86 | active | ||||
| 128 | SPARTA MACHALAOS | defi | phalange | -1.00% | 198.00 | 86 | 86 | active | ||||
| 129 | SPARTA AITHROFRON | gaming | phalange | -1.01% | 197.99 | 87 | 87 | active | ||||
| 130 | SPARTA AUGIDAS | gaming | phalange | -1.01% | 197.99 | 87 | 87 | active | ||||
| 131 | HELVETIA SENOVA | veilleurs | horloge | -1.03% | 197.95 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 132 | SPARTA GALYS | ia | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 133 | SPARTA HOPLAX | ia | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 134 | SPARTA POLIANIKOS | oracles | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 135 | SPARTA TAUREUS | oracles | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 136 | SPARTA AITHRONDAS | defi | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 137 | SPARTA AUGON | defi | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 138 | SPARTA ENYALEUS | l2 | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 139 | SPARTA FOSIDAS | l2 | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 140 | HELVETIA BRIGANTIA | veilleurs | horloge | -1.08% | 197.84 | 12 | 12 | active | ||||
| 141 | SPARTA DRYSOS | defi | phalange | -1.09% | 197.82 | 89 | 89 | active | ||||
| 142 | SPARTA FAETHONAX | defi | phalange | -1.09% | 197.82 | 89 | 89 | active | ||||
| 143 | SPARTA PANTIDAS | ia | phalange | -1.09% | 197.82 | 76 | 76 | active | ||||
| 144 | SPARTA PYREUS | ia | phalange | -1.09% | 197.82 | 76 | 76 | active | ||||
| 145 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -1.10% | 197.80 | 87 | 87 | active | ||||
| 146 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -1.10% | 197.80 | 87 | 87 | active | ||||
| 147 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.11% | 197.79 | 5 | 5 | flat | ||||
| 148 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -1.11% | 197.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 149 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -1.11% | 197.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 150 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -1.13% | 197.75 | 8 | 8 | flat | ||||
| 151 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -1.14% | 197.73 | 137 | 100 | active | ||||
| 152 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -1.14% | 197.73 | 137 | 100 | active | ||||
| 153 | SPARTA DRAKOS | gaming | phalange | -1.14% | 197.72 | 91 | 91 | active | ||||
| 154 | SPARTA EUSIDAS | gaming | phalange | -1.14% | 197.72 | 91 | 91 | active | ||||
| 155 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -1.15% | 197.71 | 84 | 84 | active | ||||
| 156 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -1.15% | 197.71 | 84 | 84 | active | ||||
| 157 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -1.15% | 197.70 | 85 | 85 | active | ||||
| 158 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -1.15% | 197.70 | 85 | 85 | active | ||||
| 159 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -1.16% | 197.68 | 5 | 5 | flat | ||||
| 160 | SPARTA PANTILAOS | ia | phalange | -1.16% | 197.68 | 81 | 81 | active | ||||
| 161 | SPARTA SELENADAS | ia | phalange | -1.16% | 197.68 | 81 | 81 | active | ||||
| 162 | SPARTA ANEMEUS | l2 | phalange | -1.18% | 197.64 | 109 | 100 | active | ||||
| 163 | SPARTA DEMIX | l2 | phalange | -1.18% | 197.64 | 109 | 100 | active | ||||
| 164 | SPARTA KTONDAMOS | gaming | phalange | -1.19% | 197.63 | 69 | 69 | active | ||||
| 165 | SPARTA LYSYS | gaming | phalange | -1.19% | 197.63 | 69 | 69 | active | ||||
| 166 | SPARTA HAGYS | gaming | phalange | -1.19% | 197.61 | 74 | 74 | active | ||||
| 167 | SPARTA HYLADAS | gaming | phalange | -1.19% | 197.61 | 74 | 74 | active | ||||
| 168 | SPARTA KORAKONDAS | ia | phalange | -1.20% | 197.60 | 86 | 86 | active | ||||
| 169 | SPARTA LYSIDAMOS | ia | phalange | -1.20% | 197.60 | 86 | 86 | active | ||||
| 170 | SPARTA AREKLES | oracles | phalange | -1.21% | 197.59 | 112 | 100 | active | ||||
| 171 | SPARTA DORYKADAS | oracles | phalange | -1.21% | 197.59 | 112 | 100 | active | ||||
| 172 | SPARTA KRATEGENES | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 69 | 69 | active | ||||
| 173 | SPARTA LYSONDAS | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 69 | 69 | active | ||||
| 174 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.22% | 197.56 | 10 | 10 | flat | ||||
| 175 | SPARTA KTONOS | meme | phalange | -1.22% | 197.55 | 78 | 78 | active | ||||
| 176 | SPARTA MARIDAS | meme | phalange | -1.22% | 197.55 | 78 | 78 | active | ||||
| 177 | SPARTA PONTOSAX | rwa | phalange | -1.22% | 197.55 | 77 | 77 | active | ||||
| 178 | SPARTA TAUROR | rwa | phalange | -1.22% | 197.55 | 77 | 77 | active | ||||
| 179 | SPARTA DRAKADAS | ia | phalange | -1.26% | 197.49 | 82 | 82 | active | ||||
| 180 | SPARTA EUROR | ia | phalange | -1.26% | 197.49 | 82 | 82 | active | ||||
| 181 | SPARTA HELIANDROS | defi | phalange | -1.26% | 197.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 182 | SPARTA HYLEUS | defi | phalange | -1.26% | 197.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 183 | SPARTA ANEMIDAS | l2 | phalange | -1.27% | 197.47 | 82 | 82 | active | ||||
| 184 | SPARTA DIENKRATES | l2 | phalange | -1.27% | 197.47 | 82 | 82 | active | ||||
| 185 | SPARTA KORAKADAS | ia | phalange | -1.27% | 197.47 | 73 | 73 | active | ||||
| 186 | SPARTA LYKOS | ia | phalange | -1.27% | 197.47 | 73 | 73 | active | ||||
| 187 | SPARTA GALEKRATES | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 76 | 76 | active | ||||
| 188 | SPARTA HIPOR | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 76 | 76 | active | ||||
| 189 | SPARTA KORAKIDAS | ia | phalange | -1.28% | 197.44 | 73 | 73 | active | ||||
| 190 | SPARTA AITHROLAOS | defi | phalange | -1.29% | 197.43 | 96 | 96 | active | ||||
| 191 | SPARTA AUGLAOS | defi | phalange | -1.29% | 197.43 | 96 | 96 | active | ||||
| 192 | SPARTA PETRIX | meme | phalange | -1.29% | 197.43 | 74 | 74 | active | ||||
| 193 | SPARTA SOTHADAS | meme | phalange | -1.29% | 197.43 | 74 | 74 | active | ||||
| 194 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -1.29% | 197.42 | 110 | 100 | active | ||||
| 195 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -1.29% | 197.42 | 110 | 100 | active | ||||
| 196 | SPARTA ELAFADAS | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 95 | 95 | active | ||||
| 197 | SPARTA FAETHONYS | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 95 | 95 | active | ||||
| 198 | SPARTA MARON | baseline | phalange | -1.31% | 197.38 | 180 | 100 | active | ||||
| 199 | SPARTA OTHRYGENES | ia | phalange | -1.32% | 197.37 | 68 | 68 | active | ||||
| 200 | SPARTA PONTOSLAOS | ia | phalange | -1.32% | 197.37 | 68 | 68 | active | ||||
| 201 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.33% | 197.35 | 21 | 21 | flat | ||||
| 202 | SPARTA LYKADAS | oracles | phalange | -1.34% | 197.32 | 84 | 84 | active | ||||
| 203 | SPARTA ORIDAS | oracles | phalange | -1.34% | 197.32 | 84 | 84 | active | ||||
| 204 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -1.35% | 197.30 | 108 | 100 | active | ||||
| 205 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -1.35% | 197.30 | 108 | 100 | active | ||||
| 206 | SPARTA HESPERFRON | oracles | phalange | -1.36% | 197.29 | 94 | 94 | active | ||||
| 207 | SPARTA KAPRDOROS | oracles | phalange | -1.36% | 197.29 | 94 | 94 | active | ||||
| 208 | SPARTA AITHRIDAS | gaming | phalange | -1.37% | 197.26 | 89 | 89 | active | ||||
| 209 | SPARTA AUGFON | gaming | phalange | -1.37% | 197.26 | 89 | 89 | active | ||||
| 210 | SPARTA HEONDAS | l2 | phalange | -1.38% | 197.25 | 69 | 69 | active | ||||
| 211 | SPARTA KALIX | l2 | phalange | -1.38% | 197.25 | 69 | 69 | active | ||||
| 212 | SPARTA LYSANDROS | ia | phalange | -1.39% | 197.23 | 72 | 72 | active | ||||
| 213 | HELVETIA TIGURNOS | veilleurs | horloge | -1.39% | 197.23 | 12 | 12 | active | ||||
| 214 | TIA VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -1.41% | 197.19 | 8 | 8 | short | ||||
| 215 | SPARTA ALFEGENES | defi | phalange | -1.42% | 197.17 | 105 | 100 | active | ||||
| 216 | SPARTA AUGONDAS | defi | phalange | -1.42% | 197.17 | 105 | 100 | active | ||||
| 217 | SPARTA ENYALIDAS | l2 | phalange | -1.43% | 197.15 | 97 | 97 | active | ||||
| 218 | SPARTA FOSON | l2 | phalange | -1.43% | 197.15 | 97 | 97 | active | ||||
| 219 | HELVETIA RAETIA | veilleurs | horloge | -1.44% | 197.13 | 12 | 12 | active | ||||
| 220 | HELVETIA VINDELOS | veilleurs | horloge | -1.44% | 197.11 | 12 | 12 | active | ||||
| 221 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -1.44% | 197.11 | 13 | 13 | flat | ||||
| 222 | SPARTA AETONDAS | ia | phalange | -1.46% | 197.08 | 94 | 94 | active | ||||
| 223 | SPARTA ASTREUS | ia | phalange | -1.46% | 197.08 | 94 | 94 | active | ||||
| 224 | SPARTA LEONIDAS | baseline | phalange | -1.47% | 197.07 | 285 | 100 | active | ||||
| 225 | SPARTA AITHRADAS | gaming | phalange | -1.49% | 197.02 | 81 | 81 | active | ||||
| 226 | SPARTA AUGAX | gaming | phalange | -1.49% | 197.02 | 81 | 81 | active | ||||
| 227 | SPARTA ARONDAS | rwa | phalange | -1.50% | 197.00 | 109 | 100 | active | ||||
| 228 | SPARTA DIENECES | baseline | phalange | -1.50% | 197.00 | 365 | 100 | active | ||||
| 229 | SPARTA DOXAX | rwa | phalange | -1.50% | 197.00 | 109 | 100 | active | ||||
| 230 | HELVETIA BIBRACTA | veilleurs | horloge | -1.50% | 197.00 | 10 | 10 | dormant | ||||
| 231 | SPARTA ARKTOS | rwa | phalange | -1.51% | 196.99 | 105 | 100 | active | ||||
| 232 | SPARTA DORYKYS | rwa | phalange | -1.51% | 196.99 | 105 | 100 | active | ||||
| 233 | SPARTA PONTOSEUS | rwa | phalange | -1.53% | 196.95 | 81 | 81 | active | ||||
| 234 | SPARTA TAYGON | rwa | phalange | -1.53% | 196.95 | 81 | 81 | active | ||||
| 235 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.55% | 196.91 | 11 | 11 | flat | ||||
| 236 | SPARTA AIDAKLES | ia | phalange | -1.60% | 196.81 | 116 | 100 | active | ||||
| 237 | SPARTA ATHANOS | ia | phalange | -1.60% | 196.81 | 116 | 100 | active | ||||
| 238 | SPARTA LYKOFRON | rwa | phalange | -1.63% | 196.74 | 90 | 90 | active | ||||
| 239 | SPARTA OROMACHOS | rwa | phalange | -1.63% | 196.74 | 90 | 90 | active | ||||
| 240 | SPARTA PANKRAX | ia | phalange | -1.64% | 196.72 | 142 | 100 | active | ||||
| 241 | SPARTA PONTOSON | ia | phalange | -1.64% | 196.72 | 142 | 100 | active | ||||
| 242 | SPARTA ARKTOR | oracles | phalange | -1.65% | 196.70 | 119 | 100 | active | ||||
| 243 | SPARTA DORYKIDAS | oracles | phalange | -1.65% | 196.70 | 119 | 100 | active | ||||
| 244 | SPARTA HESPERLAOS | rwa | phalange | -1.69% | 196.63 | 95 | 95 | active | ||||
| 245 | SPARTA KAPRLAOS | rwa | phalange | -1.69% | 196.63 | 95 | 95 | active | ||||
| 246 | SPARTA EUBOKLES | rwa | phalange | -1.69% | 196.61 | 101 | 100 | active | ||||
| 247 | SPARTA FYLANDROS | rwa | phalange | -1.69% | 196.61 | 101 | 100 | active | ||||
| 248 | SPARTA EUBIX | oracles | phalange | -1.75% | 196.51 | 104 | 100 | active | ||||
| 249 | SPARTA FRONON | oracles | phalange | -1.75% | 196.51 | 104 | 100 | active | ||||
| 250 | HELVETIA VAUDENOS | veilleurs | horloge | -1.77% | 196.46 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 251 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.78% | 196.44 | 9 | 9 | flat | ||||
| 252 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.82% | 196.36 | 29 | 29 | flat | ||||
| 253 | HELVETIA TOUGENOS | veilleurs | horloge | -1.85% | 196.30 | 16 | 16 | dormant | ||||
| 254 | SPARTA AIDEUS | ia | phalange | -1.87% | 196.27 | 145 | 100 | active | ||||
| 255 | SPARTA AUGADAS | ia | phalange | -1.87% | 196.27 | 145 | 100 | active | ||||
| 256 | SPARTA LYKIDAS | rwa | phalange | -1.87% | 196.26 | 87 | 87 | active | ||||
| 257 | SPARTA OROFRON | rwa | phalange | -1.87% | 196.26 | 87 | 87 | active | ||||
| 258 | HELVETIA EPONIA | veilleurs | horloge | -1.99% | 196.01 | 13 | 13 | active | ||||
| 259 | SPARTA PANTOS | ia | phalange | -2.02% | 195.96 | 107 | 100 | active | ||||
| 260 | SPARTA SELENDOROS | ia | phalange | -2.02% | 195.96 | 107 | 100 | active | ||||
| 261 | SPARTA DRAKIDAS | ia | phalange | -2.17% | 195.66 | 150 | 100 | active | ||||
| 262 | SPARTA EUROTIX | ia | phalange | -2.17% | 195.66 | 150 | 100 | active | ||||
| 263 | HELVETIA TOUTONA | veilleurs | horloge | -2.17% | 195.66 | 15 | 15 | active | ||||
