| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 2 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 3 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 4 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 5 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 6 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 7 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.58% | 196.84 | 29 | 29 | flat | ||||
| 8 | SUI LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -3.78% | 192.45 | 9 | 9 | out | ||||
| 9 | ARB DON_SECURE | l2 | donchian | -6.77% | 186.47 | 19 | 19 | out | ||||
| 10 | ONDO ST_AGGR | rwa | supertrend | -8.03% | 183.94 | 21 | 20 | short | ||||
| 11 | UNI DON_SECURE | defi | donchian | -8.75% | 182.51 | 16 | 16 | out | ||||
| 12 | OP DON_SECURE | l2 | donchian | -18.38% | 163.24 | 25 | 20 | out | ||||
| 13 | API3 SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -29.39% | 141.23 | 66 | 20 | long |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.