| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 2 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -0.03% | 199.95 | 46 | 46 | active | ||||
| 3 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 4 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.03% | 199.94 | 14 | 14 | active | ||||
| 5 | SPARTA PANKRAX | ia | phalange | -0.03% | 199.94 | 33 | 33 | active | ||||
| 6 | SPARTA PONTOSON | ia | phalange | -0.03% | 199.94 | 33 | 33 | active | ||||
| 7 | HELVETIA JURASSA | veilleurs | horloge | -0.03% | 199.94 | 4 | 4 | dormant | ||||
| 8 | SPARTA ALFEGENES | defi | phalange | -0.03% | 199.93 | 19 | 19 | active | ||||
| 9 | SPARTA AUGONDAS | defi | phalange | -0.03% | 199.93 | 19 | 19 | active | ||||
| 10 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.04% | 199.92 | 7 | 7 | flat | ||||
| 11 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -0.05% | 199.91 | 21 | 21 | active | ||||
| 12 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -0.05% | 199.91 | 21 | 21 | active | ||||
| 13 | SPARTA DRYSYS | defi | phalange | -0.05% | 199.90 | 20 | 20 | active | ||||
| 14 | SPARTA FAETHONFON | defi | phalange | -0.05% | 199.90 | 20 | 20 | active | ||||
| 15 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.06% | 199.89 | 11 | 11 | flat | ||||
| 16 | SPARTA AITHROFRON | gaming | phalange | -0.06% | 199.89 | 20 | 20 | active | ||||
| 17 | SPARTA AUGIDAS | gaming | phalange | -0.06% | 199.89 | 20 | 20 | active | ||||
| 18 | SPARTA DIENECES | baseline | phalange | -0.06% | 199.89 | 39 | 39 | active | ||||
| 19 | SPARTA ELAFADAS | defi | phalange | -0.06% | 199.89 | 19 | 19 | active | ||||
| 20 | SPARTA FAETHONYS | defi | phalange | -0.06% | 199.89 | 19 | 19 | active | ||||
| 21 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.06% | 199.88 | 4 | 4 | flat | ||||
| 22 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 23 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.06% | 199.88 | 38 | 38 | active | ||||
| 24 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -0.06% | 199.87 | 18 | 18 | active | ||||
| 25 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -0.06% | 199.87 | 18 | 18 | active | ||||
| 26 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -0.08% | 199.84 | 16 | 16 | active | ||||
| 27 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -0.08% | 199.84 | 16 | 16 | active | ||||
| 28 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -0.09% | 199.82 | 30 | 30 | active | ||||
| 29 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -0.09% | 199.82 | 30 | 30 | active | ||||
| 30 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.09% | 199.81 | 12 | 12 | short | ||||
| 31 | SPARTA HEONDAS | l2 | phalange | -0.11% | 199.79 | 14 | 14 | active | ||||
| 32 | SPARTA KALIX | l2 | phalange | -0.11% | 199.79 | 14 | 14 | active | ||||
| 33 | HELVETIA RHENOS | veilleurs | horloge | -0.11% | 199.78 | 4 | 4 | dormant | ||||
| 34 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -0.11% | 199.78 | 15 | 15 | active | ||||
| 35 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -0.11% | 199.78 | 15 | 15 | active | ||||
| 36 | HELVETIA HELVORIX | veilleurs | horloge | -0.11% | 199.77 | 8 | 8 | active | ||||
| 37 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.12% | 199.76 | 16 | 16 | flat | ||||
| 38 | SPARTA DRAKOS | gaming | phalange | -0.14% | 199.73 | 24 | 24 | active | ||||
| 39 | SPARTA EUSIDAS | gaming | phalange | -0.14% | 199.73 | 24 | 24 | active | ||||
| 40 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.14% | 199.71 | 33 | 33 | active | ||||
| 41 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.14% | 199.71 | 33 | 33 | active | ||||
| 42 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.16% | 199.68 | 22 | 22 | long | ||||
| 43 | SPARTA HESPERFRON | oracles | phalange | -0.17% | 199.67 | 17 | 17 | active | ||||
| 44 | SPARTA KAPRDOROS | oracles | phalange | -0.17% | 199.67 | 17 | 17 | active | ||||
| 45 | SPARTA KORAKONDAS | ia | phalange | -0.18% | 199.64 | 18 | 18 | active | ||||
| 46 | SPARTA LYSIDAMOS | ia | phalange | -0.18% | 199.64 | 18 | 18 | active | ||||
| 47 | HELVETIA TOUTONA | veilleurs | horloge | -0.18% | 199.63 | 7 | 7 | active | ||||
| 48 | SPARTA PANTILAOS | ia | phalange | -0.20% | 199.60 | 17 | 17 | active | ||||
| 49 | SPARTA SELENADAS | ia | phalange | -0.20% | 199.60 | 17 | 17 | active | ||||
| 50 | HELVETIA AMBIANOS | veilleurs | horloge | -0.20% | 199.59 | 3 | 3 | dormant | ||||
| 51 | BTC VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -0.21% | 199.58 | 5 | 5 | flat | ||||
| 52 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.22% | 199.57 | 7 | 7 | flat | ||||
| 53 | SPARTA LEONIDAS | baseline | phalange | -0.22% | 199.57 | 63 | 63 | active | ||||
| 54 | NEAR SCALP_SECURE | ia | scalping | -0.22% | 199.55 | 10 | 10 | short | ||||
| 55 | SPARTA AIDAKLES | ia | phalange | -0.23% | 199.54 | 25 | 25 | active | ||||
| 56 | SPARTA ATHANOS | ia | phalange | -0.23% | 199.54 | 25 | 25 | active | ||||
| 57 | SPARTA ARKTOR | oracles | phalange | -0.25% | 199.51 | 27 | 27 | active | ||||
| 58 | SPARTA DORYKIDAS | oracles | phalange | -0.25% | 199.51 | 27 | 27 | active | ||||
| 59 | SPARTA ENYALIDAS | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 19 | 19 | active | ||||
| 60 | SPARTA FOSON | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 19 | 19 | active | ||||
| 61 | SPARTA PARDFILOS | gaming | phalange | -0.25% | 199.49 | 15 | 15 | active | ||||
| 62 | SPARTA SELENONDAS | gaming | phalange | -0.25% | 199.49 | 15 | 15 | active | ||||
| 63 | SPARTA ARKTOS | rwa | phalange | -0.26% | 199.48 | 22 | 22 | active | ||||
| 64 | SPARTA DORYKYS | rwa | phalange | -0.26% | 199.48 | 22 | 22 | active | ||||
| 65 | SPARTA DRAKADAS | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 16 | 16 | active | ||||
| 66 | SPARTA EUROR | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 16 | 16 | active | ||||
| 67 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 35 | 35 | active | ||||
| 68 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 35 | 35 | active | ||||
| 69 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.27% | 199.46 | 9 | 9 | flat | ||||
| 70 | SPARTA ARONDAS | rwa | phalange | -0.27% | 199.46 | 27 | 27 | active | ||||
| 71 | SPARTA DOXAX | rwa | phalange | -0.27% | 199.46 | 27 | 27 | active | ||||
| 72 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -0.28% | 199.44 | 27 | 27 | active | ||||
| 73 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -0.28% | 199.44 | 27 | 27 | active | ||||
| 74 | SPARTA AITHRIDAS | gaming | phalange | -0.29% | 199.42 | 17 | 17 | active | ||||
| 75 | SPARTA AUGFON | gaming | phalange | -0.29% | 199.42 | 17 | 17 | active | ||||
| 76 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.30% | 199.40 | 3 | 3 | flat | ||||
| 77 | HELVETIA CONFOEDOS | veilleurs | horloge | -0.30% | 199.39 | 3 | 3 | dormant | ||||
| 78 | SPARTA PONTOSAX | rwa | phalange | -0.31% | 199.38 | 16 | 16 | active | ||||
| 79 | SPARTA TAUROR | rwa | phalange | -0.31% | 199.38 | 16 | 16 | active | ||||
| 80 | HELVETIA VALUSIA | veilleurs | horloge | -0.32% | 199.37 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 81 | SPARTA HAGYS | gaming | phalange | -0.33% | 199.35 | 16 | 16 | active | ||||
| 82 | SPARTA HYLADAS | gaming | phalange | -0.33% | 199.35 | 16 | 16 | active | ||||
| 83 | HELVETIA VERBIGENOS | veilleurs | horloge | -0.33% | 199.34 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 84 | HELVETIA SALIENA | veilleurs | horloge | -0.33% | 199.34 | 3 | 3 | dormant | ||||
| 85 | SPARTA AETOS | ia | phalange | -0.33% | 199.34 | 44 | 44 | active | ||||
| 86 | SPARTA ASTRONDAS | ia | phalange | -0.33% | 199.34 | 44 | 44 | active | ||||
| 87 | SPARTA AETONDAS | ia | phalange | -0.33% | 199.33 | 19 | 19 | active | ||||
| 88 | SPARTA AITHRONDAS | defi | phalange | -0.33% | 199.33 | 17 | 17 | active | ||||
| 89 | SPARTA ASTREUS | ia | phalange | -0.33% | 199.33 | 19 | 19 | active | ||||
| 90 | SPARTA AUGON | defi | phalange | -0.33% | 199.33 | 17 | 17 | active | ||||
| 91 | SPARTA GALEKRATES | ia | phalange | -0.34% | 199.32 | 14 | 14 | active | ||||
| 92 | SPARTA HIPOR | ia | phalange | -0.34% | 199.32 | 14 | 14 | active | ||||
| 93 | HELVETIA DIVICOS | veilleurs | horloge | -0.34% | 199.32 | 5 | 5 | dormant | ||||
| 94 | SPARTA LYKADAS | oracles | phalange | -0.35% | 199.30 | 18 | 18 | active | ||||
| 95 | SPARTA ORIDAS | oracles | phalange | -0.35% | 199.30 | 18 | 18 | active | ||||
| 96 | HELVETIA BOUDIKIA | veilleurs | horloge | -0.35% | 199.30 | 6 | 6 | dormant | ||||
| 97 | SPARTA KRATEGENES | gaming | phalange | -0.37% | 199.26 | 13 | 13 | active | ||||
| 98 | SPARTA LYSONDAS | gaming | phalange | -0.37% | 199.26 | 13 | 13 | active | ||||
| 99 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -0.38% | 199.24 | 3 | 3 | long | ||||
| 100 | SPARTA KORAKADAS | ia | phalange | -0.38% | 199.24 | 14 | 14 | active | ||||
| 101 | SPARTA LYKOS | ia | phalange | -0.38% | 199.24 | 14 | 14 | active | ||||
| 102 | SPARTA MARON | baseline | phalange | -0.39% | 199.22 | 37 | 37 | active | ||||
| 103 | SPARTA KTONDAMOS | gaming | phalange | -0.41% | 199.19 | 17 | 17 | active | ||||
| 104 | SPARTA LYSYS | gaming | phalange | -0.41% | 199.19 | 17 | 17 | active | ||||
| 105 | HELVETIA NAMMEIUS | veilleurs | horloge | -0.41% | 199.18 | 6 | 6 | dormant | ||||
| 106 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.41% | 199.18 | 8 | 8 | long | ||||
| 107 | SPARTA PANTIDAS | ia | phalange | -0.42% | 199.17 | 31 | 31 | active | ||||
| 108 | SPARTA PYREUS | ia | phalange | -0.42% | 199.17 | 31 | 31 | active | ||||
| 109 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.43% | 199.14 | 5 | 5 | flat | ||||
| 110 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.44% | 199.12 | 10 | 10 | flat | ||||
| 111 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.44% | 199.11 | 13 | 13 | flat | ||||
| 112 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -0.45% | 199.09 | 9 | 9 | flat | ||||
| 113 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.46% | 199.08 | 3 | 3 | flat | ||||
| 114 | SPARTA DRAKIDAS | ia | phalange | -0.47% | 199.07 | 35 | 35 | active | ||||
| 115 | SPARTA EUROTIX | ia | phalange | -0.47% | 199.07 | 35 | 35 | active | ||||
| 116 | HELVETIA CINGETOS | veilleurs | horloge | -0.47% | 199.07 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 117 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.47% | 199.06 | 37 | 37 | flat | ||||
| 118 | SPARTA AITHRADAS | gaming | phalange | -0.47% | 199.06 | 13 | 13 | active | ||||
| 119 | SPARTA AUGAX | gaming | phalange | -0.47% | 199.06 | 13 | 13 | active | ||||
| 120 | SPARTA OTHRYGENES | ia | phalange | -0.49% | 199.02 | 13 | 13 | active | ||||
| 121 | SPARTA PONTOSLAOS | ia | phalange | -0.49% | 199.02 | 13 | 13 | active | ||||
| 122 | SPARTA EUBIX | oracles | phalange | -0.50% | 199.00 | 21 | 21 | active | ||||
| 123 | SPARTA FRONON | oracles | phalange | -0.50% | 199.00 | 21 | 21 | active | ||||
| 124 | SPARTA EUBOKLES | rwa | phalange | -0.53% | 198.95 | 23 | 23 | active | ||||
| 125 | SPARTA FYLANDROS | rwa | phalange | -0.53% | 198.95 | 23 | 23 | active | ||||
| 126 | CRV VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.54% | 198.92 | 11 | 11 | flat | ||||
| 127 | HELVETIA AVANTICA | veilleurs | horloge | -0.58% | 198.85 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 128 | SPARTA PONTOSEUS | rwa | phalange | -0.58% | 198.84 | 18 | 18 | active | ||||
| 129 | SPARTA TAYGON | rwa | phalange | -0.58% | 198.84 | 18 | 18 | active | ||||
| 130 | HELVETIA EPONIA | veilleurs | horloge | -0.59% | 198.83 | 9 | 9 | active | ||||
| 131 | SPARTA KORAKIDAS | ia | phalange | -0.59% | 198.82 | 27 | 27 | active | ||||
| 132 | SPARTA HESPERLAOS | rwa | phalange | -0.61% | 198.79 | 23 | 23 | active | ||||
| 133 | SPARTA KAPRLAOS | rwa | phalange | -0.61% | 198.79 | 23 | 23 | active | ||||
| 134 | SPARTA AIDEUS | ia | phalange | -0.61% | 198.78 | 48 | 48 | active | ||||
| 135 | SPARTA AUGADAS | ia | phalange | -0.61% | 198.78 | 48 | 48 | active | ||||
| 136 | SPARTA LYKOFRON | rwa | phalange | -0.61% | 198.78 | 22 | 22 | active | ||||
| 137 | SPARTA OROMACHOS | rwa | phalange | -0.61% | 198.78 | 22 | 22 | active | ||||
| 138 | HELVETIA AREMOROS | veilleurs | horloge | -0.62% | 198.77 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 139 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.62% | 198.76 | 15 | 15 | flat | ||||
| 140 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.63% | 198.75 | 8 | 8 | flat | ||||
| 141 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.69% | 198.62 | 4 | 4 | flat | ||||
| 142 | SPARTA GALEUS | ia | phalange | -0.69% | 198.62 | 34 | 34 | active | ||||
| 143 | SPARTA HIPYS | ia | phalange | -0.69% | 198.62 | 34 | 34 | active | ||||
| 144 | SPARTA PANTITES | baseline | phalange | -0.69% | 198.62 | 130 | 100 | active | ||||
| 145 | SPARTA LYSANDROS | ia | phalange | -0.69% | 198.61 | 26 | 26 | active | ||||
| 146 | SPARTA KORAKFON | ia | phalange | -0.72% | 198.55 | 29 | 29 | active | ||||
| 147 | SPARTA LYSADAS | ia | phalange | -0.72% | 198.55 | 29 | 29 | active | ||||
| 148 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.75% | 198.51 | 14 | 14 | short | ||||
| 149 | TIA VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.75% | 198.51 | 10 | 10 | flat | ||||
| 150 | AAVE VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -0.75% | 198.49 | 17 | 17 | long | ||||
| 151 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.78% | 198.45 | 3 | 3 | flat | ||||
| 152 | HELVETIA TICINOS | veilleurs | horloge | -0.78% | 198.44 | 10 | 10 | dormant | ||||
| 153 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.82% | 198.36 | 21 | 21 | flat | ||||
| 154 | HELVETIA TIGURNOS | veilleurs | horloge | -0.82% | 198.36 | 9 | 9 | active | ||||
| 155 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.84% | 198.32 | 15 | 15 | flat | ||||
| 156 | SPARTA LYKIDAS | rwa | phalange | -0.89% | 198.21 | 22 | 22 | active | ||||
| 157 | SPARTA OROFRON | rwa | phalange | -0.89% | 198.21 | 22 | 22 | active | ||||
| 158 | HELVETIA VELLAUNA | veilleurs | horloge | -0.91% | 198.19 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 159 | SPARTA EURYTOS | baseline | phalange | -0.92% | 198.15 | 183 | 100 | active | ||||
| 160 | ETH VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -0.94% | 198.13 | 7 | 7 | long | ||||
| 161 | SPARTA PANTOS | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 35 | 35 | active | ||||
| 162 | SPARTA SELENDOROS | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 35 | 35 | active | ||||
| 163 | HELVETIA SUADULLA | veilleurs | horloge | -0.97% | 198.07 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 164 | HELVETIA ORGETORIX | veilleurs | horloge | -0.98% | 198.05 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 165 | HELVETIA SENOVA | veilleurs | horloge | -0.98% | 198.03 | 6 | 6 | dormant | ||||
| 166 | API3 AGGR | oracles | ma | -1.13% | 197.74 | 23 | 20 | long | ||||
| 167 | HELVETIA VAUDENOS | veilleurs | horloge | -1.17% | 197.67 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 168 | IMX DON_SECURE | gaming | donchian | -1.19% | 197.62 | 10 | 10 | out | ||||
| 169 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.20% | 197.60 | 27 | 27 | long | ||||
| 170 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -1.23% | 197.54 | 10 | 10 | flat | ||||
| 171 | HELVETIA JORATOS | veilleurs | horloge | -1.24% | 197.53 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 172 | ONDO VWAP_AGGR | rwa | vwap | -1.26% | 197.48 | 7 | 7 | out | ||||
| 173 | POL LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -1.28% | 197.45 | 18 | 18 | out | ||||
| 174 | API3 LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -1.32% | 197.37 | 8 | 8 | out | ||||
| 175 | HELVETIA AREMORICA | veilleurs | horloge | -1.39% | 197.23 | 9 | 9 | active | ||||
| 176 | DOGE SCALP_MIDDLE | meme | scalping | -1.41% | 197.18 | 25 | 20 | long | ||||
| 177 | OP LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -1.43% | 197.14 | 18 | 18 | out | ||||
| 178 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.44% | 197.13 | 8 | 8 | short | ||||
| 179 | IMX LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -1.44% | 197.11 | 15 | 15 | out | ||||
| 180 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -1.50% | 197.01 | 36 | 36 | long | ||||
| 181 | ETH VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -1.55% | 196.90 | 12 | 12 | long | ||||
| 182 | HELVETIA GARUMNA | veilleurs | horloge | -1.55% | 196.89 | 10 | 10 | dormant | ||||
| 183 | SHIB VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -1.61% | 196.78 | 15 | 15 | flat | ||||
| 184 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.63% | 196.74 | 33 | 33 | long | ||||
| 185 | AXS VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | -1.66% | 196.69 | 24 | 24 | flat | ||||
| 186 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -1.74% | 196.53 | 35 | 35 | long | ||||
| 187 | OP ST_MIDDLE | l2 | supertrend | -1.76% | 196.49 | 25 | 20 | short | ||||
| 188 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -1.76% | 196.48 | 16 | 16 | long | ||||
| 189 | SAND VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | -1.78% | 196.45 | 21 | 21 | flat | ||||
| 190 | SPARTA ALFEOS | baseline | phalange | -1.80% | 196.41 | 365 | 100 | active | ||||
| 191 | WLD VWAP_AGGR | ia | vwap | -1.91% | 196.19 | 7 | 7 | out | ||||
| 192 | LINK BOL_SECURE | oracles | bollinger | -1.91% | 196.19 | 11 | 11 | out | ||||
| 193 | DOGE SECURE | meme | ma | -1.93% | 196.15 | 37 | 20 | short | ||||
| 194 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -2.05% | 195.91 | 14 | 14 | flat | ||||
| 195 | SUI SECURE | l1 | ma | -2.07% | 195.87 | 49 | 20 | short | ||||
| 196 | ONDO ST_MIDDLE | rwa | supertrend | -2.07% | 195.86 | 22 | 20 | short | ||||
| 197 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -2.11% | 195.79 | 36 | 36 | flat | ||||
| 198 | OP CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -2.14% | 195.72 | 66 | 20 | long | ||||
| 199 | SUI AGGR | l1 | ma | -2.18% | 195.65 | 27 | 20 | long | ||||
| 200 | POL LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -2.29% | 195.42 | 15 | 15 | out | ||||
| 201 | ENA AGGR | rwa | ma | -2.29% | 195.42 | 34 | 20 | long | ||||
| 202 | CRV VWAP_AGGR | defi | vwap | -2.34% | 195.32 | 11 | 11 | out | ||||
| 203 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -2.34% | 195.32 | 27 | 27 | flat | ||||
| 204 | RNDR VWAP_SECURE | ia | vwap | -2.35% | 195.30 | 3 | 3 | out | ||||
| 205 | ETH CORRDIV_SECURE | baseline | corrdiv | -2.38% | 195.24 | 5 | 5 | out | ||||
| 206 | LINK DON_SECURE | oracles | donchian | -2.41% | 195.19 | 17 | 17 | out | ||||
| 207 | WLD CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -2.52% | 194.96 | 69 | 20 | out | ||||
| 208 | AXS DON_SECURE | gaming | donchian | -2.58% | 194.83 | 16 | 16 | out | ||||
| 209 | AVAX VWAP_SECURE | l1 | vwap | -2.63% | 194.75 | 7 | 7 | out | ||||
| 210 | TIA VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -2.67% | 194.67 | 44 | 44 | flat | ||||
| 211 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -2.69% | 194.63 | 46 | 46 | flat | ||||
| 212 | WLD DON_MIDDLE | ia | donchian | -2.71% | 194.58 | 6 | 6 | out | ||||
| 213 | AXS BOL_SECURE | gaming | bollinger | -2.76% | 194.49 | 25 | 20 | out | ||||
| 214 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -2.77% | 194.47 | 38 | 38 | long | ||||
| 215 | HELVETIA GENUVA | veilleurs | horloge | -2.79% | 194.42 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 216 | ENA LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -2.80% | 194.41 | 11 | 11 | out | ||||
| 217 | BTC VWAP_AGGR | baseline | vwap | -2.83% | 194.34 | 5 | 5 | out | ||||
| 218 | LINK RAND_SECURE | oracles | random | -2.96% | 194.09 | 28 | 20 | short | ||||
| 219 | SHIB BOL_AGGR | meme | bollinger | -2.99% | 194.03 | 67 | 20 | out | ||||
| 220 | TIA LIQ_SECURE | ia | liquidity | -3.04% | 193.92 | 11 | 11 | out | ||||
| 221 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -3.14% | 193.73 | 37 | 37 | flat | ||||
| 222 | RNDR SCALP_SECURE | ia | scalping | -3.16% | 193.69 | 15 | 15 | long | ||||
| 223 | AAVE ICHI_AGGR | defi | ichimoku | -3.27% | 193.46 | 51 | 20 | long | ||||
| 224 | ETH LIQ_SECURE | baseline | liquidity | -3.28% | 193.44 | 10 | 10 | out | ||||
| 225 | SUI MIDDLE | l1 | ma | -3.33% | 193.34 | 27 | 20 | long | ||||
| 226 | ETH VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -3.35% | 193.31 | 35 | 35 | long | ||||
| 227 | FET VWAP_MIDDLE | ia | vwap | -3.45% | 193.10 | 3 | 3 | out | ||||
| 228 | SAND VWAP_AGGR | gaming | vwap | -3.60% | 192.80 | 11 | 11 | out | ||||
| 229 | AVAX VWAP_MIDDLE | l1 | vwap | -3.61% | 192.78 | 8 | 8 | out | ||||
| 230 | ETH AGGR | baseline | ma | -3.68% | 192.64 | 25 | 20 | long | ||||
| 231 | AVAX MIDDLE | l1 | ma | -3.69% | 192.61 | 18 | 18 | short | ||||
| 232 | BTC VWAP_MIDDLE | baseline | vwap | -3.72% | 192.55 | 4 | 4 | out | ||||
| 233 | SUI LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -3.78% | 192.45 | 9 | 9 | out | ||||
| 234 | CRV BOL_SECURE | defi | bollinger | -3.80% | 192.41 | 18 | 18 | out | ||||
| 235 | BTC DON_SECURE | baseline | donchian | -3.85% | 192.31 | 11 | 11 | out | ||||
| 236 | IMX ICHI_AGGR | gaming | ichimoku | -3.90% | 192.20 | 53 | 20 | short | ||||
| 237 | DOGE VWAP_AGGR | meme | vwap | -3.94% | 192.12 | 10 | 10 | out | ||||
| 238 | UNI MIDDLE | defi | ma | -4.03% | 191.95 | 35 | 20 | short | ||||
| 239 | DOGE BOL_SECURE | meme | bollinger | -4.07% | 191.86 | 21 | 20 | out | ||||
| 240 | SOL DON_SECURE | l1 | donchian | -4.15% | 191.71 | 10 | 10 | out | ||||
| 241 | SOL BOL_SECURE | l1 | bollinger | -4.16% | 191.68 | 12 | 12 | out | ||||
| 242 | ETH VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -4.16% | 191.68 | 36 | 36 | flat | ||||
| 243 | PEPE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -4.22% | 191.57 | 12 | 12 | out | ||||
| 244 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -4.35% | 191.31 | 86 | 86 | flat | ||||
| 245 | DOGE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -4.37% | 191.26 | 12 | 12 | out | ||||
| 246 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -4.39% | 191.23 | 57 | 57 | flat | ||||
| 247 | CRV LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -4.44% | 191.13 | 17 | 17 | out | ||||
| 248 | SAND DON_SECURE | gaming | donchian | -4.47% | 191.06 | 7 | 7 | out | ||||
| 249 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -4.47% | 191.06 | 79 | 79 | flat | ||||
| 250 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -4.49% | 191.03 | 45 | 45 | flat | ||||
| 251 | PYTH CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -4.52% | 190.96 | 20 | 20 | long | ||||
| 252 | SUI LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -4.56% | 190.89 | 15 | 15 | out | ||||
| 253 | SOL LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -4.58% | 190.85 | 6 | 6 | out | ||||
| 254 | UNI SCALP_SECURE | defi | scalping | -4.61% | 190.79 | 18 | 18 | long | ||||
| 255 | ONDO MACD_MIDDLE | rwa | macd | -4.67% | 190.66 | 43 | 20 | long | ||||
| 256 | SAND DON_AGGR | gaming | donchian | -4.68% | 190.65 | 20 | 20 | out | ||||
| 257 | IMX LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -4.87% | 190.27 | 17 | 17 | out | ||||
| 258 | ETH CORRDIV_MIDDLE | baseline | corrdiv | -4.92% | 190.16 | 13 | 13 | out | ||||
| 259 | WLD DON_AGGR | ia | donchian | -5.01% | 189.98 | 10 | 10 | out | ||||
| 260 | LINK LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -5.01% | 189.98 | 10 | 10 | out | ||||
| 261 | AAVE VWAP_AGGR | defi | vwap | -5.03% | 189.94 | 13 | 13 | out | ||||
| 262 | AXS LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -5.14% | 189.72 | 14 | 14 | out | ||||
| 263 | DOGE LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -5.17% | 189.67 | 15 | 15 | out | ||||
