| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↑ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI SCALP_AGGR | l1 | scalping | -73.67% | 52.66 | 251 | 20 | long | ||||
| 2 | WLD SCALP_SECURE | ia | scalping | -69.70% | 60.61 | 276 | 20 | short | ||||
| 3 | ENA SCALP_MIDDLE | rwa | scalping | -69.35% | 61.30 | 258 | 20 | long | ||||
| 4 | AXS SCALP_SECURE | gaming | scalping | -69.10% | 61.80 | 259 | 20 | long | ||||
| 5 | NEAR CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -66.79% | 66.42 | 232 | 20 | long | ||||
| 6 | LINK SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -65.77% | 68.46 | 218 | 20 | short | ||||
| 7 | PYTH SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -65.39% | 69.22 | 294 | 20 | short | ||||
| 8 | TIA CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -58.08% | 83.85 | 206 | 20 | out | ||||
| 9 | PEPE MACD_MIDDLE | meme | macd | -57.87% | 84.26 | 117 | 20 | out | ||||
| 10 | NEAR ICHI_SECURE | ia | ichimoku | -55.38% | 89.24 | 124 | 20 | out | ||||
| 11 | RNDR CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -55.02% | 89.97 | 243 | 20 | out | ||||
| 12 | ONDO CORRDIV_AGGR | rwa | corrdiv | -52.34% | 95.33 | 164 | 20 | out | ||||
| 13 | PEPE MACD_AGGR | meme | macd | -52.02% | 95.97 | 145 | 20 | out | ||||
| 14 | API3 CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -51.94% | 96.13 | 239 | 20 | short | ||||
| 15 | IMX CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -48.31% | 103.39 | 211 | 20 | out | ||||
| 16 | RNDR SCALP_AGGR | ia | scalping | -45.89% | 108.23 | 181 | 20 | long | ||||
| 17 | CRV CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -43.70% | 112.61 | 145 | 20 | out | ||||
| 18 | SUI ICHI_AGGR | l1 | ichimoku | -43.16% | 113.68 | 44 | 20 | long | ||||
| 19 | FET CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -41.86% | 116.28 | 142 | 20 | short | ||||
| 20 | IMX RAND_SECURE | gaming | random | -40.13% | 119.74 | 59 | 20 | long | ||||
| 21 | WLD SCALP_AGGR | ia | scalping | -39.97% | 120.07 | 208 | 20 | short | ||||
| 22 | API3 CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -36.91% | 126.19 | 145 | 20 | short | ||||
| 23 | WLD CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -36.76% | 126.48 | 119 | 20 | out | ||||
| 24 | PYTH BOL_AGGR | oracles | bollinger | -35.33% | 129.34 | 53 | 20 | out | ||||
| 25 | NEAR SCALP_AGGR | ia | scalping | -34.78% | 130.44 | 154 | 20 | short | ||||
| 26 | WLD SCALP_MIDDLE | ia | scalping | -32.53% | 134.95 | 146 | 20 | short | ||||
| 27 | SAND CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -31.75% | 136.51 | 116 | 20 | out | ||||
| 28 | DOGE MACD_MIDDLE | meme | macd | -31.71% | 136.58 | 38 | 20 | long | ||||
| 29 | IMX BOL_AGGR | gaming | bollinger | -31.32% | 137.37 | 70 | 20 | out | ||||
| 30 | TIA RAND_SECURE | ia | random | -30.78% | 138.44 | 74 | 20 | long | ||||
| 31 | PEPE CORRDIV_MIDDLE | meme | corrdiv | -29.57% | 140.87 | 78 | 20 | out | ||||
| 32 | OP MACD_AGGR | l2 | macd | -29.47% | 141.06 | 58 | 20 | long | ||||
| 33 | PYTH BOL_MIDDLE | oracles | bollinger | -28.13% | 143.74 | 39 | 20 | out | ||||
| 34 | FET MACD_MIDDLE | ia | macd | -27.48% | 145.05 | 53 | 20 | out | ||||
| 35 | ENA BOL_AGGR | rwa | bollinger | -26.91% | 146.19 | 44 | 20 | out | ||||
| 36 | SAND ICHI_AGGR | gaming | ichimoku | -26.30% | 147.41 | 45 | 20 | short | ||||
| 37 | SUI BOL_AGGR | l1 | bollinger | -25.89% | 148.23 | 42 | 20 | out | ||||
| 38 | UNI CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -25.87% | 148.26 | 102 | 20 | out | ||||
| 39 | CRV RAND_SECURE | defi | random | -25.60% | 148.81 | 47 | 20 | long | ||||
| 40 | LINK MACD_AGGR | oracles | macd | -25.04% | 149.92 | 42 | 20 | out | ||||
| 41 | LINK BOL_AGGR | oracles | bollinger | -24.43% | 151.15 | 47 | 20 | out | ||||
| 42 | PEPE MACD_SECURE | meme | macd | -24.30% | 151.41 | 110 | 20 | out | ||||
| 43 | AAVE MACD_MIDDLE | defi | macd | -24.19% | 151.62 | 37 | 20 | long | ||||
| 44 | TIA BOL_MIDDLE | ia | bollinger | -22.61% | 154.79 | 42 | 20 | out | ||||
| 45 | BTC MACD_MIDDLE | baseline | macd | -22.32% | 155.36 | 26 | 20 | long | ||||
| 46 | PYTH MACD_MIDDLE | oracles | macd | -22.20% | 155.60 | 40 | 20 | out | ||||
| 47 | POL ICHI_MIDDLE | l2 | ichimoku | -21.61% | 156.78 | 40 | 20 | long | ||||
| 48 | ARB CORRDIV_SECURE | l2 | corrdiv | -20.90% | 158.21 | 107 | 20 | out | ||||
| 49 | DOGE MACD_AGGR | meme | macd | -20.62% | 158.77 | 38 | 20 | short | ||||
| 50 | CRV CORRDIV_SECURE | defi | corrdiv | -20.29% | 159.43 | 79 | 20 | out | ||||
| 51 | DOGE ICHI_AGGR | meme | ichimoku | -18.11% | 163.79 | 36 | 20 | out | ||||
| 52 | CRV MACD_AGGR | defi | macd | -17.03% | 165.94 | 55 | 20 | long | ||||
| 53 | POL MACD_MIDDLE | l2 | macd | -16.70% | 166.61 | 35 | 20 | out | ||||
| 54 | UNI SECURE | defi | ma | -16.30% | 167.40 | 50 | 20 | short | ||||
| 55 | UNI MACD_AGGR | defi | macd | -16.24% | 167.52 | 54 | 20 | out | ||||
| 56 | SAND BOL_AGGR | gaming | bollinger | -16.21% | 167.58 | 76 | 20 | out | ||||
| 57 | AXS ICHI_MIDDLE | gaming | ichimoku | -16.02% | 167.96 | 49 | 20 | long | ||||
| 58 | ARB DON_AGGR | l2 | donchian | -15.97% | 168.06 | 40 | 20 | out | ||||
| 59 | CRV MIDDLE | defi | ma | -15.73% | 168.55 | 36 | 20 | short | ||||
| 60 | SAND BOL_MIDDLE | gaming | bollinger | -15.69% | 168.62 | 52 | 20 | out | ||||
| 61 | ARB BOL_MIDDLE | l2 | bollinger | -15.36% | 169.28 | 41 | 20 | out | ||||
| 62 | AAVE RAND_MIDDLE | defi | random | -15.35% | 169.31 | 56 | 20 | short | ||||
| 63 | API3 ICHI_AGGR | oracles | ichimoku | -15.06% | 169.89 | 33 | 20 | out | ||||
| 64 | IMX MACD_AGGR | gaming | macd | -13.07% | 173.86 | 64 | 20 | out | ||||
| 65 | SUI CORRDIV_SECURE | l1 | corrdiv | -13.07% | 173.87 | 64 | 20 | out | ||||
| 66 | SAND CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -12.92% | 174.17 | 63 | 20 | out | ||||
| 67 | API3 BOL_SECURE | oracles | bollinger | -12.74% | 174.52 | 41 | 20 | out | ||||
| 68 | SUI ICHI_MIDDLE | l1 | ichimoku | -12.52% | 174.97 | 47 | 20 | long | ||||
| 69 | TIA LIQ_AGGR | ia | liquidity | -12.21% | 175.59 | 23 | 20 | out | ||||
| 70 | POL BOL_MIDDLE | l2 | bollinger | -11.46% | 177.09 | 42 | 20 | out | ||||
| 71 | ONDO MIDDLE | rwa | ma | -11.39% | 177.23 | 51 | 20 | short | ||||
| 72 | ARB DON_MIDDLE | l2 | donchian | -10.74% | 178.52 | 28 | 20 | out | ||||
| 73 | UNI CORRDIV_SECURE | defi | corrdiv | -10.45% | 179.10 | 53 | 20 | out | ||||
| 74 | AVAX RAND_AGGR | l1 | random | -10.42% | 179.17 | 54 | 20 | long | ||||
| 75 | AVAX ICHI_MIDDLE | l1 | ichimoku | -10.07% | 179.87 | 32 | 20 | out | ||||
| 76 | CRV BOL_AGGR | defi | bollinger | -10.03% | 179.94 | 67 | 20 | out | ||||
| 77 | ENA BOL_MIDDLE | rwa | bollinger | -9.78% | 180.44 | 28 | 20 | out | ||||
| 78 | ARB MACD_SECURE | l2 | macd | -9.62% | 180.76 | 42 | 20 | short | ||||
| 79 | SUI RAND_MIDDLE | l1 | random | -9.54% | 180.92 | 52 | 20 | long | ||||
| 80 | API3 BOL_AGGR | oracles | bollinger | -8.47% | 183.07 | 60 | 20 | out | ||||
| 81 | LINK MACD_MIDDLE | oracles | macd | -8.06% | 183.88 | 28 | 20 | short | ||||
| 82 | POL VWAP_MIDDLE | l2 | vwap | -7.99% | 184.02 | 12 | 12 | out | ||||
| 83 | ONDO MACD_AGGR | rwa | macd | -7.99% | 184.02 | 53 | 20 | short | ||||
| 84 | API3 BOL_MIDDLE | oracles | bollinger | -7.68% | 184.64 | 56 | 20 | out | ||||
| 85 | LINK CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -7.58% | 184.84 | 33 | 20 | out | ||||
| 86 | OP ST_SECURE | l2 | supertrend | -7.04% | 185.93 | 33 | 20 | short | ||||
| 87 | AXS ICHI_AGGR | gaming | ichimoku | -7.02% | 185.97 | 47 | 20 | long | ||||
| 88 | DOGE SCALP_MIDDLE | meme | scalping | -6.83% | 186.35 | 27 | 20 | long | ||||
| 89 | WLD CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -6.67% | 186.66 | 71 | 20 | out | ||||
| 90 | AVAX ICHI_AGGR | l1 | ichimoku | -6.41% | 187.19 | 34 | 20 | out | ||||
| 91 | ETH ICHI_AGGR | baseline | ichimoku | -6.27% | 187.47 | 32 | 20 | long | ||||
| 92 | AXS MIDDLE | gaming | ma | -6.25% | 187.50 | 37 | 20 | short | ||||
| 93 | POL MACD_SECURE | l2 | macd | -5.75% | 188.50 | 38 | 20 | out | ||||
| 94 | SHIB DON_MIDDLE | meme | donchian | -5.53% | 188.95 | 9 | 9 | out | ||||
| 95 | ONDO CORRDIV_MIDDLE | rwa | corrdiv | -5.43% | 189.15 | 43 | 20 | out | ||||
| 96 | SUI SECURE | l1 | ma | -5.39% | 189.23 | 50 | 20 | out | ||||
| 97 | SAND DON_AGGR | gaming | donchian | -4.68% | 190.65 | 20 | 20 | out | ||||
| 98 | ONDO MACD_MIDDLE | rwa | macd | -4.67% | 190.66 | 43 | 20 | long | ||||
| 99 | UNI SCALP_SECURE | defi | scalping | -4.61% | 190.79 | 18 | 18 | long | ||||
| 100 | CRV BOL_SECURE | defi | bollinger | -3.80% | 192.41 | 18 | 18 | out | ||||
| 101 | ETH AGGR | baseline | ma | -3.68% | 192.64 | 25 | 20 | long | ||||
| 102 | ETH LIQ_SECURE | baseline | liquidity | -3.28% | 193.44 | 10 | 10 | out | ||||
| 103 | RNDR SCALP_SECURE | ia | scalping | -3.16% | 193.69 | 15 | 15 | long | ||||
| 104 | SHIB BOL_AGGR | meme | bollinger | -2.99% | 194.03 | 67 | 20 | out | ||||
| 105 | ENA LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -2.80% | 194.41 | 11 | 11 | out | ||||
| 106 | AXS BOL_SECURE | gaming | bollinger | -2.76% | 194.49 | 25 | 20 | out | ||||
| 107 | OP CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -2.57% | 194.87 | 68 | 20 | short | ||||
| 108 | LINK DON_SECURE | oracles | donchian | -2.41% | 195.19 | 17 | 17 | out | ||||
| 109 | ENA AGGR | rwa | ma | -2.29% | 195.42 | 34 | 20 | long | ||||
| 110 | SUI AGGR | l1 | ma | -2.18% | 195.65 | 27 | 20 | long | ||||
| 111 | DOGE SECURE | meme | ma | -1.93% | 196.15 | 37 | 20 | short | ||||
| 112 | OP ST_MIDDLE | l2 | supertrend | -1.76% | 196.49 | 25 | 20 | short | ||||
| 113 | API3 AGGR | oracles | ma | -1.13% | 197.74 | 23 | 20 | long | ||||
| 114 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.62% | 198.76 | 15 | 15 | flat | ||||
| 115 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.47% | 199.06 | 37 | 37 | flat | ||||
| 116 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -0.30% | 199.41 | 28 | 28 | active | ||||
| 117 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -0.30% | 199.41 | 28 | 28 | active | ||||
| 118 | SPARTA ARONDAS | rwa | phalange | -0.27% | 199.46 | 27 | 27 | active | ||||
| 119 | SPARTA DOXAX | rwa | phalange | -0.27% | 199.46 | 27 | 27 | active | ||||
| 120 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 35 | 35 | active | ||||
| 121 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.27% | 199.47 | 35 | 35 | active | ||||
| 122 | SPARTA ENYALIDAS | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 19 | 19 | active | ||||
| 123 | SPARTA FOSON | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 19 | 19 | active | ||||
| 124 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.17% | 199.65 | 22 | 22 | long | ||||
| 125 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.16% | 199.68 | 34 | 34 | active | ||||
| 126 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.16% | 199.68 | 34 | 34 | active | ||||
| 127 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.12% | 199.76 | 16 | 16 | flat | ||||
| 128 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -0.11% | 199.78 | 15 | 15 | active | ||||
| 129 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -0.11% | 199.78 | 15 | 15 | active | ||||
| 130 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -0.09% | 199.82 | 30 | 30 | active | ||||
| 131 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -0.09% | 199.82 | 30 | 30 | active | ||||
| 132 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -0.08% | 199.84 | 16 | 16 | active | ||||
| 133 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -0.08% | 199.84 | 16 | 16 | active | ||||
| 134 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -0.06% | 199.87 | 18 | 18 | active | ||||
| 135 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -0.06% | 199.87 | 18 | 18 | active | ||||
| 136 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.06% | 199.89 | 11 | 11 | flat | ||||
| 137 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -0.05% | 199.91 | 21 | 21 | active | ||||
| 138 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -0.05% | 199.91 | 21 | 21 | active | ||||
| 139 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.04% | 199.92 | 7 | 7 | flat |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.