| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↑ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE SCALP_AGGR | meme | scalping | -80.08% | 39.85 | 29 | 20 | dead | ||||
| 2 | PEPE AGGR | meme | ma | -77.74% | 44.53 | 60 | 20 | dead | ||||
| 3 | PEPE ICHI_SECURE | meme | ichimoku | -77.74% | 44.53 | 12 | 12 | dead | ||||
| 4 | PEPE MIDDLE | meme | ma | -76.55% | 46.90 | 46 | 20 | dead | ||||
| 5 | PEPE SECURE | meme | ma | -76.20% | 47.60 | 69 | 20 | dead | ||||
| 6 | SHIB SCALP_MIDDLE | meme | scalping | -75.49% | 49.03 | 248 | 20 | dead | ||||
| 7 | PEPE RAND_SECURE | meme | random | -75.28% | 49.44 | 29 | 20 | dead | ||||
| 8 | PEPE ST_SECURE | meme | supertrend | -75.22% | 49.57 | 18 | 18 | dead | ||||
| 9 | ARB SCALP_AGGR | l2 | scalping | -75.03% | 49.95 | 255 | 20 | dead | ||||
| 10 | SAND CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -74.58% | 50.84 | 429 | 20 | out | ||||
| 11 | OP CORRDIV_MIDDLE | l2 | corrdiv | -74.14% | 51.73 | 310 | 20 | out | ||||
| 12 | CRV CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -74.01% | 51.98 | 255 | 20 | out | ||||
| 13 | WLD CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -71.69% | 56.63 | 348 | 20 | long | ||||
| 14 | UNI CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -70.21% | 59.58 | 249 | 20 | out | ||||
| 15 | API3 CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -70.17% | 59.67 | 508 | 20 | out | ||||
| 16 | AVAX CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -70.02% | 59.96 | 237 | 20 | out | ||||
| 17 | SUI CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -69.71% | 60.59 | 289 | 20 | out | ||||
| 18 | AVAX CORRDIV_AGGR | l1 | corrdiv | -68.51% | 62.98 | 233 | 20 | out | ||||
| 19 | NEAR CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -68.01% | 63.99 | 240 | 20 | out | ||||
| 20 | ENA CORRDIV_SECURE | rwa | corrdiv | -67.62% | 64.77 | 178 | 20 | out | ||||
| 21 | CRV CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -67.19% | 65.62 | 238 | 20 | out | ||||
| 22 | IMX CORRDIV_AGGR | gaming | corrdiv | -66.99% | 66.03 | 283 | 20 | short | ||||
| 23 | IMX CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -66.89% | 66.23 | 334 | 20 | short | ||||
| 24 | FET CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -65.94% | 68.13 | 259 | 20 | long | ||||
| 25 | NEAR CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -65.69% | 68.62 | 238 | 20 | out | ||||
| 26 | SHIB CORRDIV_MIDDLE | meme | corrdiv | -65.64% | 68.73 | 231 | 20 | out | ||||
| 27 | SHIB CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -65.06% | 69.89 | 225 | 20 | long | ||||
| 28 | PYTH CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -64.22% | 71.57 | 244 | 20 | out | ||||
| 29 | API3 CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -63.86% | 72.29 | 329 | 20 | out | ||||
| 30 | NEAR CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -63.59% | 72.82 | 325 | 20 | out | ||||
| 31 | TIA CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -61.92% | 76.16 | 229 | 20 | out | ||||
| 32 | AAVE CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -61.84% | 76.33 | 167 | 20 | out | ||||
| 33 | AXS CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -61.12% | 77.76 | 243 | 20 | out | ||||
| 34 | RNDR CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -59.73% | 80.55 | 272 | 20 | out | ||||
| 35 | ENA CORRDIV_MIDDLE | rwa | corrdiv | -58.74% | 82.53 | 149 | 20 | out | ||||
| 36 | AXS CORRDIV_AGGR | gaming | corrdiv | -54.39% | 91.22 | 163 | 20 | out | ||||
| 37 | IMX CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -53.84% | 92.32 | 157 | 20 | short | ||||
| 38 | ONDO CORRDIV_SECURE | rwa | corrdiv | -53.20% | 93.60 | 177 | 20 | out | ||||
| 39 | API3 SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -53.11% | 93.79 | 111 | 20 | long | ||||
| 40 | ETH CORRDIV_AGGR | baseline | corrdiv | -51.73% | 96.55 | 152 | 20 | out | ||||
| 41 | NEAR LIQ_AGGR | ia | liquidity | -51.57% | 96.87 | 105 | 20 | out | ||||
| 42 | PYTH CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -51.45% | 97.11 | 186 | 20 | out | ||||
| 43 | UNI CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -50.12% | 99.77 | 116 | 20 | out | ||||
| 44 | PYTH LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -49.21% | 101.58 | 93 | 20 | out | ||||
| 45 | ARB CORRDIV_SECURE | l2 | corrdiv | -49.12% | 101.77 | 308 | 20 | out | ||||
| 46 | SAND CORRDIV_AGGR | gaming | corrdiv | -48.93% | 102.14 | 137 | 20 | out | ||||
| 47 | POL CORRDIV_SECURE | l2 | corrdiv | -48.92% | 102.17 | 185 | 20 | out | ||||
| 48 | RNDR CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -47.45% | 105.11 | 188 | 20 | long | ||||
| 49 | PYTH CORRDIV_SECURE | oracles | corrdiv | -47.26% | 105.49 | 203 | 20 | out | ||||
| 50 | SHIB CORRDIV_SECURE | meme | corrdiv | -47.18% | 105.65 | 130 | 20 | out | ||||
| 51 | TIA CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -47.16% | 105.68 | 148 | 20 | out | ||||
| 52 | SAND CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -46.74% | 106.52 | 249 | 20 | out | ||||
| 53 | AAVE LIQ_AGGR | defi | liquidity | -46.63% | 106.74 | 99 | 20 | out | ||||
| 54 | PYTH LIQ_MIDDLE | oracles | liquidity | -46.09% | 107.82 | 65 | 20 | out | ||||
| 55 | TIA CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -45.51% | 108.98 | 154 | 20 | out | ||||
| 56 | SUI CORRDIV_SECURE | l1 | corrdiv | -45.14% | 109.72 | 163 | 20 | out | ||||
| 57 | FET CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -44.68% | 110.64 | 137 | 20 | long | ||||
| 58 | ARB LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -44.28% | 111.44 | 100 | 20 | out | ||||
| 59 | DOGE CORRDIV_MIDDLE | meme | corrdiv | -44.09% | 111.83 | 146 | 20 | out | ||||
| 60 | AVAX CORRDIV_SECURE | l1 | corrdiv | -41.99% | 116.03 | 125 | 20 | out | ||||
| 61 | RNDR LIQ_AGGR | ia | liquidity | -41.96% | 116.09 | 91 | 20 | out | ||||
| 62 | SAND LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -41.71% | 116.58 | 86 | 20 | out | ||||
| 63 | PYTH LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -41.54% | 116.93 | 45 | 20 | out | ||||
| 64 | POL LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -41.44% | 117.12 | 102 | 20 | out | ||||
| 65 | CRV LIQ_AGGR | defi | liquidity | -41.01% | 117.98 | 105 | 20 | out | ||||
| 66 | ENA LIQ_AGGR | rwa | liquidity | -40.87% | 118.27 | 88 | 20 | out | ||||
| 67 | FET LIQ_AGGR | ia | liquidity | -40.53% | 118.95 | 97 | 20 | out | ||||
| 68 | PEPE CORRDIV_SECURE | meme | corrdiv | -40.48% | 119.05 | 177 | 20 | out | ||||
| 69 | UNI LIQ_AGGR | defi | liquidity | -39.91% | 120.18 | 96 | 20 | out | ||||
| 70 | ONDO CORRDIV_MIDDLE | rwa | corrdiv | -39.31% | 121.38 | 143 | 20 | out | ||||
| 71 | LINK LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -39.22% | 121.56 | 87 | 20 | out | ||||
| 72 | AXS LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -39.21% | 121.59 | 94 | 20 | out | ||||
| 73 | UNI LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -38.94% | 122.12 | 68 | 20 | out | ||||
| 74 | SOL CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -38.27% | 123.46 | 120 | 20 | out | ||||
| 75 | ONDO LIQ_AGGR | rwa | liquidity | -37.85% | 124.30 | 99 | 20 | out | ||||
| 76 | SUI LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -37.22% | 125.56 | 85 | 20 | out | ||||
| 77 | LINK CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -37.15% | 125.70 | 137 | 20 | out | ||||
| 78 | ENA LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -36.77% | 126.46 | 70 | 20 | out | ||||
| 79 | NEAR SCALP_MIDDLE | ia | scalping | -36.60% | 126.80 | 79 | 20 | long | ||||
| 80 | POL CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -36.35% | 127.30 | 109 | 20 | long | ||||
| 81 | TIA LIQ_AGGR | ia | liquidity | -36.30% | 127.40 | 91 | 20 | out | ||||
| 82 | DOGE ICHI_AGGR | meme | ichimoku | -35.94% | 128.13 | 63 | 20 | out | ||||
| 83 | WLD LIQ_AGGR | ia | liquidity | -35.57% | 128.87 | 98 | 20 | out | ||||
| 84 | DOGE CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -35.28% | 129.44 | 73 | 20 | out | ||||
| 85 | API3 CORRDIV_SECURE | oracles | corrdiv | -34.87% | 130.27 | 323 | 20 | out | ||||
| 86 | AVAX LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -34.84% | 130.33 | 83 | 20 | out | ||||
| 87 | SHIB LIQ_AGGR | meme | liquidity | -34.78% | 130.44 | 97 | 20 | out | ||||
| 88 | ENA CORRDIV_AGGR | rwa | corrdiv | -34.77% | 130.46 | 128 | 20 | out | ||||
| 89 | PEPE LIQ_AGGR | meme | liquidity | -34.70% | 130.60 | 89 | 20 | out | ||||
| 90 | PEPE MACD_MIDDLE | meme | macd | -34.63% | 130.74 | 38 | 20 | out | ||||
| 91 | AAVE LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -34.51% | 130.99 | 68 | 20 | out | ||||
| 92 | ONDO LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -34.29% | 131.42 | 61 | 20 | out | ||||
| 93 | BTC LIQ_AGGR | baseline | liquidity | -34.23% | 131.54 | 89 | 20 | out | ||||
| 94 | ARB LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -34.16% | 131.68 | 57 | 20 | out | ||||
| 95 | ETH LIQ_AGGR | baseline | liquidity | -33.65% | 132.71 | 83 | 20 | out | ||||
| 96 | API3 LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -33.49% | 133.03 | 84 | 20 | out | ||||
| 97 | DOGE LIQ_AGGR | meme | liquidity | -33.13% | 133.74 | 91 | 20 | out | ||||
| 98 | AXS CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -32.95% | 134.11 | 109 | 20 | out | ||||
| 99 | IMX LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -32.90% | 134.20 | 88 | 20 | out | ||||
| 100 | ARB LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -32.81% | 134.39 | 70 | 20 | out | ||||
| 101 | NEAR LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -32.13% | 135.75 | 73 | 20 | out | ||||
| 102 | OP LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -32.12% | 135.77 | 94 | 20 | out | ||||
| 103 | OP CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -31.92% | 136.17 | 85 | 20 | out | ||||
| 104 | UNI LIQ_SECURE | defi | liquidity | -31.67% | 136.66 | 53 | 20 | out | ||||
| 105 | DOGE ST_SECURE | meme | supertrend | -31.17% | 137.67 | 17 | 17 | short | ||||
| 106 | ARB CORRDIV_MIDDLE | l2 | corrdiv | -31.10% | 137.80 | 100 | 20 | out | ||||
| 107 | DOGE ST_AGGR | meme | supertrend | -31.08% | 137.85 | 10 | 10 | short | ||||
| 108 | FET LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -31.03% | 137.95 | 61 | 20 | out | ||||
| 109 | NEAR AGGR | ia | ma | -30.93% | 138.15 | 41 | 20 | long | ||||
| 110 | CRV LIQ_SECURE | defi | liquidity | -30.52% | 138.97 | 56 | 20 | out | ||||
| 111 | AXS LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -29.93% | 140.15 | 51 | 20 | out | ||||
| 112 | PEPE BOL_MIDDLE | meme | bollinger | -29.78% | 140.44 | 8 | 8 | out | ||||
| 113 | POL LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -29.41% | 141.19 | 66 | 20 | out | ||||
| 114 | DOGE ST_MIDDLE | meme | supertrend | -29.34% | 141.32 | 11 | 11 | short | ||||
| 115 | SOL LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -28.94% | 142.13 | 83 | 20 | out | ||||
| 116 | DOGE SCALP_AGGR | meme | scalping | -28.93% | 142.15 | 63 | 20 | long | ||||
| 117 | DOGE ICHI_MIDDLE | meme | ichimoku | -28.51% | 142.98 | 54 | 20 | out | ||||
| 118 | ENA LIQ_SECURE | rwa | liquidity | -28.43% | 143.14 | 49 | 20 | out | ||||
| 119 | POL LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -28.41% | 143.18 | 54 | 20 | out | ||||
| 120 | SHIB SCALP_AGGR | meme | scalping | -27.77% | 144.46 | 220 | 20 | out | ||||
| 121 | ONDO CORRDIV_AGGR | rwa | corrdiv | -27.71% | 144.59 | 51 | 20 | out | ||||
| 122 | OP LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -27.41% | 145.19 | 55 | 20 | out | ||||
| 123 | WLD LIQ_SECURE | ia | liquidity | -27.13% | 145.75 | 53 | 20 | out | ||||
| 124 | BTC LIQ_MIDDLE | baseline | liquidity | -26.59% | 146.82 | 56 | 20 | out | ||||
| 125 | CRV LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -26.58% | 146.85 | 73 | 20 | out | ||||
| 126 | OMNIA KARL | omnia | pulse | -26.54% | 73.46 | 40 | 40 | active | ||||
| 127 | DOGE ICHI_SECURE | meme | ichimoku | -26.45% | 147.11 | 48 | 20 | out | ||||
| 128 | WLD LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -26.36% | 147.28 | 65 | 20 | out | ||||
| 129 | LINK LIQ_MIDDLE | oracles | liquidity | -26.36% | 147.28 | 61 | 20 | out | ||||
| 130 | PEPE MACD_SECURE | meme | macd | -26.07% | 147.86 | 29 | 20 | out | ||||
| 131 | AXS LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -25.68% | 148.64 | 64 | 20 | out | ||||
| 132 | SAND LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -25.15% | 149.70 | 56 | 20 | out | ||||
| 133 | FET LIQ_SECURE | ia | liquidity | -25.12% | 149.77 | 53 | 20 | out | ||||
| 134 | RNDR LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -25.11% | 149.78 | 67 | 20 | out | ||||
| 135 | OP LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -24.55% | 150.91 | 69 | 20 | out | ||||
| 136 | PEPE CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -23.93% | 152.14 | 84 | 20 | out | ||||
| 137 | LINK LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -23.92% | 152.16 | 51 | 20 | out | ||||
| 138 | DOGE RAND_AGGR | meme | random | -23.71% | 152.59 | 41 | 20 | long | ||||
| 139 | UNI AGGR | defi | ma | -23.53% | 152.94 | 39 | 20 | long | ||||
| 140 | BTC LIQ_SECURE | baseline | liquidity | -23.31% | 153.39 | 50 | 20 | out | ||||
| 141 | PEPE BOL_SECURE | meme | bollinger | -23.15% | 153.71 | 4 | 4 | out | ||||
| 142 | AAVE LIQ_SECURE | defi | liquidity | -22.67% | 154.66 | 53 | 20 | out | ||||
| 143 | DOGE SCALP_SECURE | meme | scalping | -21.86% | 156.29 | 35 | 20 | long | ||||
| 144 | CRV CORRDIV_SECURE | defi | corrdiv | -21.54% | 156.92 | 44 | 20 | out | ||||
| 145 | LINK ST_MIDDLE | oracles | supertrend | -21.30% | 157.40 | 11 | 11 | short | ||||
| 146 | LINK ST_AGGR | oracles | supertrend | -21.22% | 157.57 | 9 | 9 | short | ||||
| 147 | SAND LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -21.20% | 157.60 | 43 | 20 | out | ||||
| 148 | AVAX LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -21.17% | 157.66 | 53 | 20 | out | ||||
| 149 | DOGE MACD_MIDDLE | meme | macd | -20.97% | 158.07 | 24 | 20 | long | ||||
| 150 | SUI LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -20.87% | 158.26 | 58 | 20 | out | ||||
| 151 | RNDR LIQ_SECURE | ia | liquidity | -20.78% | 158.45 | 52 | 20 | out | ||||
| 152 | ETH LIQ_MIDDLE | baseline | liquidity | -20.65% | 158.70 | 52 | 20 | out | ||||
| 153 | IMX LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -20.35% | 159.30 | 60 | 20 | out | ||||
| 154 | SOL LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -20.31% | 159.38 | 44 | 20 | out | ||||
| 155 | SOL LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -19.51% | 160.99 | 53 | 20 | out | ||||
| 156 | DOGE MACD_SECURE | meme | macd | -19.49% | 161.03 | 19 | 19 | long | ||||
| 157 | SHIB LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -19.06% | 161.89 | 60 | 20 | out | ||||
| 158 | ETH LIQ_SECURE | baseline | liquidity | -18.35% | 163.30 | 43 | 20 | out | ||||
| 159 | ONDO LIQ_SECURE | rwa | liquidity | -18.06% | 163.89 | 49 | 20 | out | ||||
| 160 | OMNIA JARL | omnia | pulse | -17.39% | 82.61 | 45 | 45 | active | ||||
| 161 | DOGE LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -17.30% | 165.41 | 57 | 20 | out | ||||
| 162 | DOGE SCALP_MIDDLE | meme | scalping | -16.72% | 166.57 | 45 | 20 | long | ||||
| 163 | SUI LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -16.53% | 166.95 | 43 | 20 | out | ||||
| 164 | WLD CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -16.35% | 167.30 | 102 | 20 | out | ||||
| 165 | CRV BOL_AGGR | defi | bollinger | -16.00% | 168.01 | 14 | 14 | out | ||||
| 166 | NEAR LIQ_SECURE | ia | liquidity | -15.99% | 168.03 | 51 | 20 | out | ||||
| 167 | PEPE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -15.96% | 168.08 | 51 | 20 | out | ||||
| 168 | API3 LIQ_MIDDLE | oracles | liquidity | -15.90% | 168.21 | 59 | 20 | out | ||||
| 169 | DOGE RAND_MIDDLE | meme | random | -15.70% | 168.60 | 28 | 20 | long | ||||
| 170 | PEPE LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -15.59% | 168.83 | 68 | 20 | out | ||||
| 171 | SUI CORRDIV_AGGR | l1 | corrdiv | -15.45% | 169.10 | 50 | 20 | out | ||||
| 172 | SHIB LIQ_SECURE | meme | liquidity | -14.70% | 170.61 | 50 | 20 | out | ||||
| 173 | POL VWAP_AGGR | l2 | vwap | -14.61% | 170.78 | 4 | 4 | short | ||||
| 174 | AVAX LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -14.50% | 171.01 | 43 | 20 | out | ||||
| 175 | DOGE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -13.95% | 172.10 | 48 | 20 | out | ||||
| 176 | WLD CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -13.83% | 172.34 | 57 | 20 | out | ||||
| 177 | LINK CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -13.80% | 172.41 | 52 | 20 | out | ||||
| 178 | DOGE BOL_MIDDLE | meme | bollinger | -13.14% | 173.73 | 9 | 9 | out | ||||
| 179 | OMNIA THRALL | omnia | pulse | -12.82% | 87.18 | 14 | 14 | active | ||||
| 180 | TIA LIQ_SECURE | ia | liquidity | -12.60% | 174.81 | 49 | 20 | out | ||||
| 181 | IMX LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -12.33% | 175.34 | 51 | 20 | out | ||||
| 182 | SHIB BOL_SECURE | meme | bollinger | -12.31% | 175.39 | 4 | 4 | out | ||||
| 183 | AAVE MIDDLE | defi | ma | -12.07% | 175.87 | 27 | 20 | short | ||||
| 184 | NEAR MIDDLE | ia | ma | -11.47% | 177.06 | 27 | 20 | short | ||||
| 185 | ENA VWAP_AGGR | rwa | vwap | -11.37% | 177.27 | 5 | 5 | out | ||||
| 186 | LINK RAND_AGGR | oracles | random | -10.86% | 178.28 | 29 | 20 | short | ||||
| 187 | DOGE BOL_SECURE | meme | bollinger | -10.64% | 178.73 | 5 | 5 | out | ||||
| 188 | DOGE AGGR | meme | ma | -10.46% | 179.09 | 33 | 20 | long | ||||
| 189 | DOGE CORRDIV_SECURE | meme | corrdiv | -10.20% | 179.60 | 75 | 20 | out | ||||
| 190 | DOGE DON_AGGR | meme | donchian | -10.12% | 179.76 | 6 | 6 | out | ||||
| 191 | CRV BOL_MIDDLE | defi | bollinger | -9.93% | 180.15 | 8 | 8 | out | ||||
| 192 | SOL CORRDIV_AGGR | l1 | corrdiv | -9.86% | 180.28 | 15 | 15 | out | ||||
| 193 | OP BOL_MIDDLE | l2 | bollinger | -9.72% | 180.56 | 11 | 11 | out | ||||
| 194 | POL CORRDIV_MIDDLE | l2 | corrdiv | -9.16% | 181.69 | 20 | 20 | out | ||||
| 195 | RNDR CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -8.56% | 182.89 | 35 | 20 | long | ||||
| 196 | API3 LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -8.54% | 182.93 | 49 | 20 | out | ||||
| 197 | UNI CORRDIV_SECURE | defi | corrdiv | -8.52% | 182.96 | 22 | 20 | out | ||||
| 198 | FET CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -8.38% | 183.24 | 36 | 20 | long | ||||
| 199 | SPARTA ALFEOS | baseline | phalange | -7.47% | 185.07 | 1548 | 100 | active | ||||
| 200 | SUI BOL_SECURE | l1 | bollinger | -6.55% | 186.90 | 3 | 3 | out | ||||
| 201 | SOL CORRDIV_SECURE | l1 | corrdiv | -6.47% | 187.05 | 61 | 20 | out | ||||
| 202 | AAVE VWAP_SECURE | defi | vwap | -6.30% | 187.40 | 4 | 4 | out | ||||
| 203 | UNI VWAP_MIDDLE | defi | vwap | -6.02% | 187.96 | 3 | 3 | out | ||||
| 204 | IMX DON_SECURE | gaming | donchian | -5.83% | 188.33 | 4 | 4 | out | ||||
| 205 | LINK SECURE | oracles | ma | -5.82% | 188.37 | 19 | 19 | short | ||||
| 206 | AXS DON_SECURE | gaming | donchian | -5.56% | 188.88 | 4 | 4 | out | ||||
| 207 | NEAR DON_SECURE | ia | donchian | -5.40% | 189.20 | 5 | 5 | out | ||||
| 208 | TIA BOL_MIDDLE | ia | bollinger | -5.25% | 189.50 | 3 | 3 | out | ||||
| 209 | AAVE CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -5.13% | 189.75 | 29 | 20 | out | ||||
| 210 | SPARTA PANTITES | baseline | phalange | -5.11% | 189.78 | 947 | 100 | active | ||||
| 211 | DOGE DON_SECURE | meme | donchian | -4.20% | 191.60 | 3 | 3 | out | ||||
| 212 | ARB BOL_SECURE | l2 | bollinger | -4.12% | 191.76 | 3 | 3 | out | ||||
| 213 | SPARTA EURYTOS | baseline | phalange | -3.95% | 192.10 | 789 | 100 | active | ||||
| 214 | WLD ST_MIDDLE | ia | supertrend | -3.75% | 192.51 | 18 | 18 | long | ||||
| 215 | ARB VWAP_SECURE | l2 | vwap | -3.51% | 192.98 | 3 | 3 | out | ||||
| 216 | OP ST_MIDDLE | l2 | supertrend | -3.43% | 193.14 | 13 | 13 | long | ||||
| 217 | NEAR BOL_MIDDLE | ia | bollinger | -3.35% | 193.30 | 10 | 10 | out | ||||
| 218 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -3.33% | 193.35 | 29 | 29 | short | ||||
| 219 | OP VWAP_SECURE | l2 | vwap | -3.19% | 193.61 | 5 | 5 | out | ||||
| 220 | ENA BOL_AGGR | rwa | bollinger | -3.04% | 193.93 | 18 | 18 | out | ||||
| 221 | AAVE CORRDIV_SECURE | defi | corrdiv | -2.97% | 194.05 | 12 | 12 | out | ||||
| 222 | PYTH ST_MIDDLE | oracles | supertrend | -2.89% | 194.22 | 17 | 17 | long | ||||
| 223 | ONDO VWAP_SECURE | rwa | vwap | -2.86% | 194.28 | 3 | 3 | out | ||||
| 224 | AXS VWAP_SECURE | gaming | vwap | -2.80% | 194.40 | 3 | 3 | out | ||||
| 225 | SAND BOL_SECURE | gaming | bollinger | -2.57% | 194.87 | 3 | 3 | out | ||||
| 226 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -2.56% | 194.88 | 20 | 20 | short | ||||
| 227 | API3 DON_MIDDLE | oracles | donchian | -2.46% | 195.08 | 7 | 7 | out | ||||
| 228 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -2.44% | 195.11 | 11 | 11 | flat | ||||
| 229 | SPARTA GALEUS | ia | phalange | -2.44% | 195.11 | 151 | 100 | active | ||||
| 230 | SPARTA HIPYS | ia | phalange | -2.44% | 195.11 | 151 | 100 | active | ||||
| 231 | SPARTA KORAKFON | ia | phalange | -2.44% | 195.13 | 143 | 100 | active | ||||
| 232 | SPARTA LYSADAS | ia | phalange | -2.44% | 195.13 | 143 | 100 | active | ||||
| 233 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -2.32% | 195.37 | 36 | 36 | flat | ||||
| 234 | SPARTA AETOS | ia | phalange | -2.27% | 195.47 | 173 | 100 | active | ||||
| 235 | SPARTA ASTRONDAS | ia | phalange | -2.27% | 195.47 | 173 | 100 | active | ||||
| 236 | NEAR VWAP_MIDDLE | ia | vwap | -2.19% | 195.62 | 3 | 3 | out | ||||
| 237 | HELVETIA TOUTONA | veilleurs | horloge | -2.17% | 195.66 | 15 | 15 | active | ||||
| 238 | SPARTA DRAKIDAS | ia | phalange | -2.17% | 195.66 | 150 | 100 | active | ||||
| 239 | SPARTA EUROTIX | ia | phalange | -2.17% | 195.66 | 150 | 100 | active | ||||
| 240 | NEAR BOL_SECURE | ia | bollinger | -2.13% | 195.75 | 4 | 4 | out | ||||
| 241 | SPARTA PANTOS | ia | phalange | -2.02% | 195.96 | 107 | 100 | active | ||||
| 242 | SPARTA SELENDOROS | ia | phalange | -2.02% | 195.96 | 107 | 100 | active | ||||
| 243 | HELVETIA EPONIA | veilleurs | horloge | -1.99% | 196.01 | 13 | 13 | active | ||||
| 244 | SPARTA LYKIDAS | rwa | phalange | -1.87% | 196.26 | 87 | 87 | active | ||||
| 245 | SPARTA OROFRON | rwa | phalange | -1.87% | 196.26 | 87 | 87 | active | ||||
| 246 | SPARTA AIDEUS | ia | phalange | -1.87% | 196.27 | 145 | 100 | active | ||||
| 247 | SPARTA AUGADAS | ia | phalange | -1.87% | 196.27 | 145 | 100 | active | ||||
| 248 | IMX VWAP_SECURE | gaming | vwap | -1.86% | 196.29 | 3 | 3 | out | ||||
| 249 | HELVETIA TOUGENOS | veilleurs | horloge | -1.85% | 196.30 | 16 | 16 | dormant | ||||
| 250 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.82% | 196.36 | 29 | 29 | flat | ||||
| 251 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.78% | 196.44 | 9 | 9 | flat | ||||
| 252 | HELVETIA VAUDENOS | veilleurs | horloge | -1.77% | 196.46 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 253 | SPARTA EUBIX | oracles | phalange | -1.75% | 196.51 | 104 | 100 | active | ||||
| 254 | SPARTA FRONON | oracles | phalange | -1.75% | 196.51 | 104 | 100 | active | ||||
| 255 | SPARTA EUBOKLES | rwa | phalange | -1.69% | 196.61 | 101 | 100 | active | ||||
| 256 | SPARTA FYLANDROS | rwa | phalange | -1.69% | 196.61 | 101 | 100 | active | ||||
| 257 | SPARTA HESPERLAOS | rwa | phalange | -1.69% | 196.63 | 95 | 95 | active | ||||
| 258 | SPARTA KAPRLAOS | rwa | phalange | -1.69% | 196.63 | 95 | 95 | active | ||||
| 259 | OP ST_SECURE | l2 | supertrend | -1.67% | 196.66 | 21 | 20 | long | ||||
