| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FET VWAP_SECURE | ia | vwap | +6.52% | 213.03 | 1 | 1 | out | ||||
| 2 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | +0.23% | 200.47 | 1 | 1 | flat | ||||
| 3 | CELTES MORCANT L'ORACLE | baseline | tribu | +0.23% | 1 002.35 | 1 | 1 | active | ||||
| 4 | CRV VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | +0.23% | 200.46 | 1 | 1 | flat | ||||
| 5 | SAND VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | +0.17% | 200.35 | 1 | 1 | flat | ||||
| 6 | AXS VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | +0.16% | 200.31 | 1 | 1 | flat | ||||
| 7 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | +0.12% | 200.24 | 2 | 2 | flat | ||||
| 8 | SPARTA THALANDROS | ia | phalange | +0.11% | 200.21 | 1 | 1 | active | ||||
| 9 | SAND VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | +0.09% | 200.18 | 1 | 1 | flat | ||||
| 10 | CELTES AILILL BOUCLIER | l1 | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 11 | CELTES ARTORIX DU FER | baseline | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 12 | CELTES BELENOS MARTEAU | defi | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 13 | CELTES BRENNOS LA LANCE | oracles | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 14 | CELTES CAIRN PROTECTEUR | meme | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 15 | CELTES CAMULOS DES STOPS | defi | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 16 | CELTES CARADOC LE FRAPPEUR | ia | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 17 | CELTES CUCHULAINN ROUGE | meme | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 18 | CELTES EOCHAID LE GARDIEN | l2 | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 19 | CELTES FER-NOIR | baseline | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 20 | CELTES GOIBNIU LE FORGERON | baseline | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 21 | CELTES LUGOTORIX L'ASSAUT | l2 | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 22 | CELTES MUR-FER | oracles | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 23 | CELTES SEGOMAR LE RAPIDE | l1 | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 24 | CELTES SUCELLOS DU RISQUE | ia | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 25 | CELTES VERCINGETORIX ALPHA | baseline | tribu | +0.00% | 1 000.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 26 | PEPE RAND_SECURE | meme | random | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | out | ||||
| 27 | BTC VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 28 | AAVE VOLUMA_SECURE | defi | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 29 | SHIB VOLUMA_SECURE | meme | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 30 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 31 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 32 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 33 | BTC VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 34 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 35 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 36 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 37 | TIA VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | flat | ||||
| 38 | OMNIA THRALL | omnia | pulse | +0.00% | 100.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 39 | SPARTA TAYGONDAS | baseline | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 40 | SPARTA TAYGOR | baseline | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 41 | SPARTA THALAFILOS | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 42 | SPARTA THALALAOS | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 43 | SPARTA THALEUS | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 44 | SPARTA THALIDAS | ia | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 45 | SPARTA THALON | gaming | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 46 | SPARTA THERIONIX | gaming | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 47 | SPARTA THERIONOS | gaming | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 48 | SPARTA THERMADAS | defi | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 49 | SPARTA THERMIDAS | defi | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 50 | SPARTA THERMON | defi | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 51 | SPARTA THERMYS | meme | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 52 | SPARTA THIDAS | meme | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 53 | SPARTA THONDAS | meme | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 54 | SPARTA TYMOLAOS | l1 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 55 | SPARTA TYMONDAS | l1 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 56 | SPARTA TYMYS | l1 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 57 | SPARTA XIFADAS | l2 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 58 | SPARTA XIFAX | l2 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 59 | SPARTA XIFOFRON | l2 | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 60 | SPARTA XIFON | oracles | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 61 | SPARTA XIFOR | oracles | phalange | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | active | ||||
| 62 | HELVETIA BELINOS | veilleurs | horloge | +0.00% | 200.00 | 0 | 0 | dormant | ||||
| 63 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | 0.00% | 199.99 | 2 | 2 | flat | ||||
| 64 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.14% | 199.72 | 2 | 2 | flat | ||||
| 65 | HELVETIA AARANOS | veilleurs | horloge | -0.16% | 199.67 | 1 | 1 | dormant | ||||
| 66 | ETH VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.19% | 199.62 | 2 | 2 | flat | ||||
| 67 | ETH VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -0.22% | 199.56 | 1 | 1 | flat | ||||
| 68 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.36% | 199.28 | 2 | 2 | short | ||||
| 69 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.40% | 199.20 | 2 | 2 | short | ||||
| 70 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.50% | 198.99 | 2 | 2 | flat | ||||
| 71 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.56% | 198.88 | 2 | 2 | short | ||||
| 72 | ONDO VWAP_SECURE | rwa | vwap | -0.67% | 198.66 | 2 | 2 | out | ||||
| 73 | BTC VWAP_SECURE | baseline | vwap | -5.32% | 189.36 | 2 | 2 | out |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.