| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↑ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIA DON_MIDDLE | ia | donchian | +0.02% | 200.03 | 8 | 8 | out | ||||
| 2 | SPARTA KTONFON | gaming | phalange | +0.03% | 200.07 | 20 | 20 | active | ||||
| 3 | SPARTA MACHADAS | gaming | phalange | +0.03% | 200.07 | 20 | 20 | active | ||||
| 4 | BTC VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | +0.07% | 200.14 | 26 | 26 | long | ||||
| 5 | SPARTA PANTYS | gaming | phalange | +0.08% | 200.17 | 15 | 15 | active | ||||
| 6 | SPARTA SELENIX | gaming | phalange | +0.08% | 200.17 | 15 | 15 | active | ||||
| 7 | SPARTA POLIOS | oracles | phalange | +0.14% | 200.28 | 17 | 17 | active | ||||
| 8 | SPARTA TAUROFRON | oracles | phalange | +0.14% | 200.28 | 17 | 17 | active | ||||
| 9 | SPARTA PELAGONDAS | defi | phalange | +0.14% | 200.29 | 14 | 14 | active | ||||
| 10 | SPARTA SOFOGENES | defi | phalange | +0.14% | 200.29 | 14 | 14 | active | ||||
| 11 | SPARTA KTONONDAS | defi | phalange | +0.16% | 200.31 | 18 | 18 | active | ||||
| 12 | SPARTA MACHIDAS | defi | phalange | +0.16% | 200.31 | 18 | 18 | active | ||||
| 13 | SPARTA HELIADAS | gaming | phalange | +0.18% | 200.36 | 21 | 21 | active | ||||
| 14 | SPARTA HYLAX | gaming | phalange | +0.18% | 200.36 | 21 | 21 | active | ||||
| 15 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | +0.19% | 200.38 | 15 | 15 | long | ||||
| 16 | SPARTA AREKLES | oracles | phalange | +0.19% | 200.38 | 19 | 19 | active | ||||
| 17 | SPARTA DORYKADAS | oracles | phalange | +0.19% | 200.38 | 19 | 19 | active | ||||
| 18 | SPARTA DRAKOFILOS | ia | phalange | +0.22% | 200.43 | 23 | 23 | active | ||||
| 19 | SPARTA EUSDAMOS | ia | phalange | +0.22% | 200.43 | 23 | 23 | active | ||||
| 20 | SPARTA DRYSOS | defi | phalange | +0.22% | 200.45 | 19 | 19 | active | ||||
| 21 | SPARTA FAETHONAX | defi | phalange | +0.22% | 200.45 | 19 | 19 | active | ||||
| 22 | BTC VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | +0.24% | 200.48 | 14 | 14 | flat | ||||
| 23 | SPARTA POLIANDROS | l2 | phalange | +0.25% | 200.49 | 20 | 20 | active | ||||
| 24 | SPARTA TAURADAS | l2 | phalange | +0.25% | 200.49 | 20 | 20 | active | ||||
| 25 | SPARTA POLIYS | oracles | phalange | +0.25% | 200.51 | 21 | 21 | active | ||||
| 26 | SPARTA TAURONDAS | oracles | phalange | +0.25% | 200.51 | 21 | 21 | active | ||||
| 27 | SPARTA HELIEUS | defi | phalange | +0.26% | 200.52 | 20 | 20 | active | ||||
| 28 | SPARTA HYLIDAS | defi | phalange | +0.26% | 200.52 | 20 | 20 | active | ||||
| 29 | ENA DON_MIDDLE | rwa | donchian | +0.27% | 200.53 | 21 | 20 | long | ||||
| 30 | SPARTA HESPEROR | rwa | phalange | +0.28% | 200.57 | 28 | 28 | active | ||||
| 31 | SPARTA KAPROKLES | rwa | phalange | +0.28% | 200.57 | 28 | 28 | active | ||||
| 32 | SPARTA EUBIDAS | oracles | phalange | +0.31% | 200.61 | 17 | 17 | active | ||||
| 33 | SPARTA FRONADAS | oracles | phalange | +0.31% | 200.61 | 17 | 17 | active | ||||
| 34 | API3 DON_SECURE | oracles | donchian | +0.31% | 200.62 | 9 | 9 | out | ||||
| 35 | SPARTA ARKTONDAS | oracles | phalange | +0.31% | 200.62 | 15 | 15 | active | ||||
| 36 | SPARTA DORYKGENES | oracles | phalange | +0.31% | 200.62 | 15 | 15 | active | ||||
| 37 | SPARTA KUONONDAS | l1 | phalange | +0.31% | 200.62 | 14 | 14 | active | ||||
| 38 | SPARTA LEONYS | oracles | phalange | +0.31% | 200.62 | 17 | 17 | active | ||||
| 39 | SPARTA MAROR | l1 | phalange | +0.31% | 200.62 | 14 | 14 | active | ||||
| 40 | SPARTA NIKIX | oracles | phalange | +0.31% | 200.62 | 17 | 17 | active | ||||
| 41 | SPARTA ELAFIDAS | l1 | phalange | +0.33% | 200.65 | 14 | 14 | active | ||||
| 42 | SPARTA FOSADAS | l1 | phalange | +0.33% | 200.65 | 14 | 14 | active | ||||
| 43 | SPARTA PETRIX | meme | phalange | +0.33% | 200.65 | 13 | 13 | active | ||||
| 44 | SPARTA SOTHADAS | meme | phalange | +0.33% | 200.65 | 13 | 13 | active | ||||
| 45 | SPARTA HELIOR | meme | phalange | +0.33% | 200.66 | 11 | 11 | active | ||||
| 46 | SPARTA HYLMACHOS | meme | phalange | +0.33% | 200.66 | 11 | 11 | active | ||||
| 47 | SPARTA HEOIFRON | l1 | phalange | +0.36% | 200.73 | 13 | 13 | active | ||||
| 48 | SPARTA ISIDAS | l1 | phalange | +0.36% | 200.73 | 13 | 13 | active | ||||
| 49 | SPARTA KTONIDAS | defi | phalange | +0.36% | 200.73 | 18 | 18 | active | ||||
| 50 | SPARTA MACHALAOS | defi | phalange | +0.36% | 200.73 | 18 | 18 | active | ||||
| 51 | SPARTA HESPERADAS | oracles | phalange | +0.37% | 200.74 | 22 | 22 | active | ||||
| 52 | SPARTA KALONDAS | oracles | phalange | +0.37% | 200.74 | 22 | 22 | active | ||||
| 53 | SPARTA LAMPRONDAS | l2 | phalange | +0.37% | 200.74 | 28 | 28 | active | ||||
| 54 | SPARTA MNEMYS | l2 | phalange | +0.37% | 200.74 | 28 | 28 | active | ||||
| 55 | SPARTA AETOKRATES | baseline | phalange | +0.38% | 200.75 | 18 | 18 | active | ||||
| 56 | SPARTA ASTRAX | baseline | phalange | +0.38% | 200.75 | 18 | 18 | active | ||||
| 57 | SPARTA EUBADAS | oracles | phalange | +0.39% | 200.79 | 20 | 20 | active | ||||
| 58 | SPARTA FOSYS | oracles | phalange | +0.39% | 200.79 | 20 | 20 | active | ||||
| 59 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | +0.40% | 200.80 | 15 | 15 | long | ||||
| 60 | SPARTA HESPERAX | oracles | phalange | +0.40% | 200.80 | 15 | 15 | active | ||||
| 61 | SPARTA KAPRADAS | oracles | phalange | +0.40% | 200.80 | 15 | 15 | active | ||||
| 62 | SPARTA ANEMDAMOS | l1 | phalange | +0.41% | 200.81 | 15 | 15 | active | ||||
| 63 | SPARTA BRASADAS | l1 | phalange | +0.41% | 200.81 | 15 | 15 | active | ||||
| 64 | SPARTA DOXONDAS | baseline | phalange | +0.41% | 200.82 | 14 | 14 | active | ||||
| 65 | SPARTA EURONDAS | baseline | phalange | +0.41% | 200.82 | 14 | 14 | active | ||||
| 66 | ETH ICHI_MIDDLE | baseline | ichimoku | +0.42% | 200.84 | 32 | 20 | out | ||||
| 67 | SPARTA HELIOFON | defi | phalange | +0.43% | 200.86 | 17 | 17 | active | ||||
| 68 | SPARTA HEOILAOS | l2 | phalange | +0.43% | 200.86 | 23 | 23 | active | ||||
| 69 | SPARTA HYLIX | defi | phalange | +0.43% | 200.86 | 17 | 17 | active | ||||
| 70 | SPARTA KALADAS | l2 | phalange | +0.43% | 200.86 | 23 | 23 | active | ||||
| 71 | SPARTA OTHRADAS | baseline | phalange | +0.45% | 200.90 | 10 | 10 | active | ||||
| 72 | SPARTA PONTOSIDAS | baseline | phalange | +0.45% | 200.90 | 10 | 10 | active | ||||
| 73 | SPARTA PARDLAOS | gaming | phalange | +0.46% | 200.92 | 20 | 20 | active | ||||
| 74 | SPARTA SELENYS | gaming | phalange | +0.46% | 200.92 | 20 | 20 | active | ||||
| 75 | SPARTA AETADAS | baseline | phalange | +0.47% | 200.95 | 9 | 9 | active | ||||
| 76 | SPARTA ASTRADAS | baseline | phalange | +0.47% | 200.95 | 9 | 9 | active | ||||
| 77 | SPARTA KAPROS | baseline | phalange | +0.48% | 200.97 | 7 | 7 | active | ||||
| 78 | SPARTA KTONOR | defi | phalange | +0.48% | 200.97 | 18 | 18 | active | ||||
| 79 | SPARTA LYKON | baseline | phalange | +0.48% | 200.97 | 7 | 7 | active | ||||
| 80 | SPARTA MACHIX | defi | phalange | +0.48% | 200.97 | 18 | 18 | active | ||||
| 81 | SPARTA FYLONDAS | baseline | phalange | +0.50% | 200.99 | 9 | 9 | active | ||||
| 82 | SPARTA HESPERYS | baseline | phalange | +0.50% | 200.99 | 9 | 9 | active | ||||
| 83 | SPARTA DOXDOROS | baseline | phalange | +0.52% | 201.03 | 7 | 7 | active | ||||
| 84 | SPARTA EUBOR | baseline | phalange | +0.52% | 201.03 | 7 | 7 | active | ||||
| 85 | SPARTA KEIMADAS | baseline | phalange | +0.52% | 201.03 | 11 | 11 | active | ||||
| 86 | SPARTA LYKONDAS | baseline | phalange | +0.52% | 201.03 | 11 | 11 | active | ||||
| 87 | SAND VWAP_SECURE | gaming | vwap | +0.53% | 201.05 | 10 | 10 | out | ||||
| 88 | SPARTA GALEFRON | baseline | phalange | +0.53% | 201.06 | 11 | 11 | active | ||||
| 89 | SPARTA HIPADAS | baseline | phalange | +0.53% | 201.06 | 11 | 11 | active | ||||
| 90 | HELVETIA CASTICOS | veilleurs | horloge | +0.53% | 201.06 | 9 | 9 | active | ||||
| 91 | ENA LIQ_SECURE | rwa | liquidity | +0.53% | 201.07 | 10 | 10 | out | ||||
| 92 | SPARTA LEONFILOS | oracles | phalange | +0.53% | 201.07 | 16 | 16 | active | ||||
| 93 | SPARTA NIKAX | oracles | phalange | +0.53% | 201.07 | 16 | 16 | active | ||||
| 94 | SPARTA ORONDAS | baseline | phalange | +0.56% | 201.13 | 6 | 6 | active | ||||
| 95 | SPARTA PONTOSFON | baseline | phalange | +0.56% | 201.13 | 6 | 6 | active | ||||
| 96 | HELVETIA VINDELOS | veilleurs | horloge | +0.57% | 201.15 | 9 | 9 | active | ||||
| 97 | BTC VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | +0.58% | 201.15 | 10 | 10 | long | ||||
| 98 | SPARTA PELAGADAS | defi | phalange | +0.59% | 201.18 | 16 | 16 | active | ||||
| 99 | SPARTA SOFODAMOS | defi | phalange | +0.59% | 201.18 | 16 | 16 | active | ||||
| 100 | SHIB VOLUMA_SECURE | meme | voluma | +0.59% | 201.19 | 7 | 7 | flat | ||||
| 101 | SPARTA PETRIDAS | defi | phalange | +0.65% | 201.30 | 15 | 15 | active | ||||
| 102 | SPARTA SOFONDAS | defi | phalange | +0.65% | 201.30 | 15 | 15 | active | ||||
| 103 | SPARTA PISTONDAS | l1 | phalange | +0.69% | 201.38 | 12 | 12 | active | ||||
| 104 | SPARTA POLIADAMOS | l2 | phalange | +0.69% | 201.38 | 26 | 26 | active | ||||
| 105 | SPARTA STHENIDAS | l1 | phalange | +0.69% | 201.38 | 12 | 12 | active | ||||
| 106 | SPARTA STHENONDAS | l2 | phalange | +0.69% | 201.38 | 26 | 26 | active | ||||
| 107 | HELVETIA LUGONOS | veilleurs | horloge | +0.74% | 201.48 | 9 | 9 | active | ||||
| 108 | API3 DON_MIDDLE | oracles | donchian | +0.75% | 201.49 | 11 | 11 | out | ||||
| 109 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | +0.75% | 201.50 | 13 | 13 | long | ||||
| 110 | HELVETIA SEDUNOS | veilleurs | horloge | +0.75% | 201.50 | 8 | 8 | active |
Cinq couleurs rangent les vivants. Voici ce que chacune dit.